

15
出賽
2
冠軍
3
亞軍
1
季軍
9
未入位
13%
勝出率
40%
上名率
$6.8M
總獎金
95
最高評分
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 1200米 | 0/2 | 0% |
| 1400米 | 2/12 | 50% |
| 1600米 | 0/1 | 0% |
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 好地 | 1/8 | 38% |
| 好地至快地 | 1/7 | 43% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 沙田 | 7 | 1400 | 好地至快地 | 第二班 | 128 | 田泰安 | 6 | 8 | 3-3/4 | 5.7 | 95 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 7 | 1400 | 好地 | 三級賽 | 115 | 巴度 | 5 | 4 | 1-3/4 | 9.3 | 94 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-24 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地至快地 | 第二班 | 128 | 巴度 | 6 | 1 | – | 5 | 88 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-26 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地至快地 | 第二班 | 118 | 巴度 | 1 | 2 | 1-3/4 | 7.7 | 88 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-06 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地 | 第二班 | 124 | 田泰安 | 1 | 3 | 短馬頭位 | 2.6 | 86 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-22 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地至快地 | 第二班 | 115 | 田泰安 | 8 | 2 | 頸位 | 4.3 | 83 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-22 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地 | 第三班 | 135 | 霍宏聲 | 7 | 4 | 2-3/4 | 10 | 83 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-01 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地 | 第三班 | 135 | 霍宏聲 | 1 | 2 | 3/4 | 4.6 | 82 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-01 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地 | 第三班 | 133 | 霍宏聲 | 2 | 1 | – | 7.4 | 76 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-14 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地 | 第三班 | 131 | 布文 | 10 | 4 | 1 | 12 | 76 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-30 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地 | 第三班 | 132 | 布文 | 10 | 6 | 2 | 21 | 77 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-26 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 135 | 布文 | 4 | 5 | 2-3/4 | 15 | 78 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-01 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 133 | 布文 | 12 | 4 | 1/2 | 16 | 78 | ▶ 賽果 |
| 2024-11-09 | 沙田 | 7 | 1400 | 好地至快地 | 第二班 | 115 | 班德禮 | 4 | 12 | 4-3/4 | 49 | 81 | ▶ 賽果 |
| 2024-10-27 | 跑馬地 | 10 | 1200 | 好地 | 第二班 | 119 | 希威森 | 6 | 6 | 2 | 29 | 81 | ▶ 賽果 |
最近 15 場取得 2 勝、6 次上名,勝出率 13%、上名率 40%。
最近 5 場名次:8/4/1/2/3。
成績最好的路程是 1400米(12 戰 2 冠、6 次上名)。
期間評分由 81 變為 95(+14)。
關鍵優勢
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。