
賽道圖
1400米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 6 | $ 1,052.50 |
| 位置 | 6 | $ 204.50 |
| 7 | $ 47.00 | |
| 9 | $ 19.00 | |
| 連贏 | 6 - 7 | $ 5,712.50 |
| 位置Q | 6 - 7 | $ 971.00 |
| 6 - 9 | $ 762.50 | |
| 7 - 9 | $ 140.00 | |
| 二重彩 | 6 - 7 | $ 9,931.00 |
| 三重彩 | 6 - 7 - 9 | $ 63,744.00 |
| 單T | 6 - 7 - 9 | $ 6,573.00 |
| 四連環 | 5 - 6 - 7 - 9 | $ 5,645.00 |
| 四重彩 | 6 - 7 - 9 - 5 | $ 380,955.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
12.99
第2段
21.67
第3段
22.35
第4段
23.46
全程時間
1:20.47
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。