

同場同程出賽
8
獲勝次數
2
上名率
38%
平均名次
4.8
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 135 | 布文 | 3 | 3 | 3/4 | 5.6 | 59 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-12 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地 | 第三班 | 120 | 巴度 | 2 | 6 | 2 | 12 | 64 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-08 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 134 | 布文 | 2 | 1 | – | 3 | 57 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-19 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 132 | 蔡明紹 | 5 | 4 | 1-3/4 | 13 | 57 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-23 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 116 | 蔡明紹 | 4 | 8 | 3 | 15 | 61 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-12 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第三班 | 119 | 艾兆禮 | 1 | 8 | 4-1/4 | 2.2 | 61 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-23 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地 | 第三班 | 120 | 田泰安 | 3 | 7 | 2-3/4 | 2.5 | 61 | ▶ 賽果 |
| 2025-01-31 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第四班 | 130 | 潘頓 | 4 | 1 | – | 2.4 | 52 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。