
最近試閘
2026-09-04
| 日期 | 地點 | 路程 | 跑道 | 名次 | 時間 | 距離 | 騎師 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 5 | 58.01 | 7-3/4L | 巴度 | – |
| 2026-06-30 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕慢地 | 8 | 1:12.52 | 9-1/4L | 巴度 | – |
| 2026-05-12 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 7 | 1:11.62 | 7L | 巴度 | – |
| 2025-12-09 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 6 | 1:10.49 | 3L | 艾兆禮 | – |
| 2025-11-28 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 4 | 1:10.47 | 3/4L | 布文 | – |
| 2025-10-24 | 從化 | 1200 | 草地 好地 | 2 | 1:11.38 | 2L | 湯瑪善 | – |
| 2025-10-10 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 5 | 58.84 | 3-3/4L | 湯瑪善 | – |
| 2025-06-20 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 7 | 1:15.24 | 20L | 湯普新 | – |
| 2025-03-25 | 沙田 | 1000 | 草地 好地 | 1 | 58.82 | – | 巴度 | – |
| 2025-02-28 | 從化 | 1200 | 草地 好地 | 9 | 1:12.23 | 13L | 董明朗 | – |
| 2025-02-14 | 從化 | 1200 | 草地 好地 | 6 | 1:11.85 | 7-1/4L | 湯瑪善 | – |
| 2025-01-20 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 3 | 59.32 | 2-1/4L | 班德禮 | – |
| 2025-01-03 | 從化 | 1000 | 草地 好地 | 9 | 58.76 | 6-1/4L | 湯瑪善 | 及格 |
| 2024-12-10 | 沙田 | 1050 | 全天候 好地 | 6 | 1:03.68 | 14L | 班德禮 | 不及格 |
資料來自香港賽馬會試閘結果(2024-08-15 起);試閘評述為馬會文字,不予轉載。
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。