

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 128 | 金誠剛 | 7 | 3 | 1 | 4.6 | 28 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-27 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 124 | 金誠剛 | 11 | 1 | – | 35 | 28 | ▶ 賽果 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 131 | 梁家俊 | 9 | 14 | 16-3/4 | 20 | 35 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-09 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地至黏地 | 第五班 | 132 | 金誠剛 | 10 | 13 | 14 | 54 | 38 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-12 | 沙田 | 7 | 1400 | 好地 | 第四班 | 115 | 楊明綸 | 6 | 9 | 4-3/4 | 114 | 40 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-11 | 跑馬地 | 3 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 121 | 金誠剛 | 4 | 11 | 6-1/2 | 29 | 44 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-11 | 跑馬地 | 3 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 124 | 金誠剛 | 5 | 9 | 5-3/4 | 30 | 47 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-07 | 跑馬地 | 3 | 1650 | 好地 | 第四班 | 125 | 金誠剛 | 8 | 8 | 7-1/2 | 62 | 50 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-10 | 跑馬地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 128 | 霍宏聲 | 9 | 12 | 11-1/4 | 43 | 53 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-19 | 跑馬地 | 1 | 1200 | 好地 | 第四班 | 131 | 梁家俊 | 9 | 11 | 6-3/4 | 21 | 55 | ▶ 賽果 |
16
出賽
1
冠軍
0
亞軍
1
季軍
14
未入位
6%
勝出率
13%
上名率
$0.0M
總獎金
67
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。