
最近試閘
2026-06-08
| 日期 | 地點 | 路程 | 跑道 | 名次 | 時間 | 距離 | 騎師 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 從化 | 1200 | 草地 好地 | 5 | 1:12.17 | 4-1/2L | 梁甄庭 | – |
| 2025-09-16 | 沙田 | 1000 | 草地 好地 | 3 | 57.53 | 2-1/4L | 劉璟燊 | – |
| 2025-03-13 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 7 | 1:12.05 | 3-1/4L | 班德禮 | – |
| 2025-02-15 | 跑馬地 | 1200 | 草地 好地 | 7 | 1:12.07 | 5-1/2L | 班德禮 | – |
| 2025-02-04 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 4 | 1:10.36 | 3-1/2L | 班德禮 | – |
| 2025-01-14 | 沙田 | 1050 | 全天候 好地 | 7 | 1:02.86 | 5L | 霍宏聲 | 及格 |
資料來自香港賽馬會試閘結果(2024-08-15 起);試閘評述為馬會文字,不予轉載。
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。