

| 中文名 | 海洋帝君 |
|---|---|
| 英文名 | SPEEDY TRIDENT |
| 烙號 | K230 |
| 馬齡 | 6 |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 馬主 | 超競馬團體 |
| 練馬師 | 徐雨石 |
| 最近騎師 | 田泰安 |
| 評分 | 25 |
| 總獎金 | $361,800 |
| 現役狀態 | 現役馬匹 |
| 進口類別 | 自購馬 |
| 首次出賽 | 2025-03-09 |
| 最近出賽 | 2026-10-04 |
| 勝出率 | 0%(21 戰 0 冠) |

父系
Prized Icon
母系
Miss Cacciatore
外祖父
Snitzel
出生地:澳洲 · 進口類別:自購馬
21
出賽
0
冠軍
1
亞軍
1
季軍
19
未入位
0%
勝出率
10%
上名率
$0.4M
總獎金
65
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 好地至快地 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 好地至黏地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200米 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1400米 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 1600米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1650米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 120 | 田泰安 | 6 | 13 | 17-3/4 | 28 | 25 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 120 | 田泰安 | 10 | 11 | 6-1/2 | 8.5 | 26 | ▶ 賽果 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 122 | 田泰安 | 3 | 3 | 短馬頭位 | 6.6 | 27 | ▶ 賽果 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 123 | 田泰安 | 2 | 2 | 2-1/2 | 4.5 | 27 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地 | 第五班 | 121 | 田泰安 | 14 | 5 | 1-1/4 | 78 | 27 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-09 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地至黏地 | 第五班 | 123 | 田泰安 | 8 | 9 | 4-1/4 | 145 | 29 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-12 | 沙田 | 3 | 1600 | 好地 | 第五班 | 128 | 楊明綸 | 12 | 14 | 14-1/4 | 175 | 32 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-15 | 沙田 | 1 | 1650 | 好地 | 第五班 | 131 | 奧爾民 | 2 | 9 | 10-1/2 | 41 | 35 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-08 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地 | 第五班 | 133 | 金誠剛 | 7 | 11 | 6 | 42 | 38 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-07 | 跑馬地 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 114 | 鍾易禮 | 8 | 9 | 7-1/4 | 54 | 40 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-23 | 跑馬地 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 116 | 鍾易禮 | 6 | 7 | 3-1/2 | 44 | 42 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-03 | 跑馬地 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 121 | 金誠剛 | 3 | 9 | 6 | 22 | 44 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-30 | 沙田 | 6 | 1650 | 好地 | 第四班 | 123 | 田泰安 | 3 | 13 | 15 | 43 | 47 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-12 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 128 | 金誠剛 | 12 | 6 | 6-3/4 | 181 | 49 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-28 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 128 | 楊明綸 | 3 | 8 | 5 | 40 | 51 | ▶ 賽果 |
| 2025-07-09 | 跑馬地 | 3 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 129 | 巫顯東 | 2 | 6 | 4-3/4 | 124 | 56 | ▶ 賽果 |
| 2025-07-05 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 131 | 蔡明紹 | 12 | 8 | 8-1/4 | 138 | 56 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-25 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地 | 第四班 | 132 | 巫顯東 | 9 | 12 | 11-1/2 | 207 | 59 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-04 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 116 | 巫顯東 | 8 | 10 | 9 | 139 | 61 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-13 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地 | 第三班 | 120 | 楊明綸 | 1 | 13 | 10 | 138 | 63 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-23 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 董明朗 | 8 | 12 | 8-1/4 | 233 | 65 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-09 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第三班 | 121 | 湯普新 | 11 | 10 | 10-1/2 | 57 | 65 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。