

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 跑馬地 | 7 | 1200 | 好地 | 第三班 | 133 | 潘頓 | 10 | 7 | 2-1/2 | 9.3 | 74 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 130 | 艾道拿 | 10 | 6 | 3-1/4 | 26 | 75 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地至黏地 | 第三班 | 133 | 艾道拿 | 8 | 13 | 10 | 41 | 77 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-24 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 135 | 艾道拿 | 7 | 8 | 3-3/4 | 23 | 79 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-09 | 沙田 | 11 | 1200 | 好地至黏地 | 第二班 | 108 | 黃寶妮 | 1 | 10 | 3-3/4 | 25 | 81 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 | 7 | 1000 | 好地 | 第二班 | 115 | 班德禮 | 7 | 7 | 5 | 8.9 | 82 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-06 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地 | 第二班 | 120 | 潘頓 | 5 | 6 | 2-1/2 | 4.2 | 82 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-01 | 沙田 | 9 | 1800 | 好地 | 四歲 | 126 | 希威森 | 6 | 11 | 5-1/4 | 76 | 82 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-01 | 沙田 | 8 | 1600 | 好地 | 四歲 | 126 | 霍宏聲 | 4 | 8 | 4 | 15 | 82 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-18 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 128 | 艾道拿 | 8 | 1 | – | 18 | 72 | ▶ 賽果 |
22
出賽
3
冠軍
2
亞軍
1
季軍
16
未入位
14%
勝出率
27%
上名率
$4.1M
總獎金
82
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。