

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 沙田 | 6 | 1800 | 好地至快地 | 第四班 | 124 | 霍宏聲 | 1 | 3 | 2 | 10 | 48 | ▶ 賽果 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 8 | 1800 | 好地至黏地 | 第四班 | 128 | 霍宏聲 | 2 | 5 | 6-1/2 | 15 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 5 | 1600 | 好地 | 第四班 | 131 | 霍宏聲 | 14 | 9 | 5-3/4 | 31 | 54 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 | 5 | 1650 | 好地 | 第三班 | 117 | 班德禮 | 2 | 8 | 4-1/4 | 9.1 | 56 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-29 | 沙田 | 3 | 2000 | 好地至快地 | 第四班 | 132 | 霍宏聲 | 10 | 9 | 11-1/4 | 11 | 56 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-01 | 沙田 | 1 | 1800 | 好地 | 第四班 | 133 | 麥道朗 | 4 | 9 | 3-3/4 | 10 | 58 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-08 | 沙田 | 11 | 1800 | 好地 | 第三班 | 115 | 楊明綸 | 6 | 12 | 4-1/4 | 72 | 60 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-18 | 沙田 | 11 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 119 | 楊明綸 | 7 | 8 | 3-3/4 | 21 | 61 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-11 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 115 | 楊明綸 | 7 | 4 | 2 | 50 | 60 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-01 | 沙田 | 5 | 2000 | 好地 | 第四班 | 135 | 潘頓 | 13 | 13 | 7-3/4 | 8.7 | 60 | ▶ 賽果 |
17
出賽
0
冠軍
1
亞軍
1
季軍
15
未入位
0%
勝出率
12%
上名率
$0.5M
總獎金
64
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。