
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏 | 時間 | 馬位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 捷威 | 4 | 125 | – | 3.7 | 1:47.65 | – | ||||
| 9 | 風起雲湧 | 12 | 123 | – | 11.0 | 1:48.39 | 4-1/2 | ||||
| 3 | 創科群英 | 13 | 126 | – | 50.0 | 1:48.55 | 5-3/4 | ||||
| 4 | 10 | 天蓬貓 | 14 | 122 | – | 3.4 | 1:48.65 | 6-1/4 | |||
| 5 | 4 | 智多多寶 | 2 | 128 | – | 15.0 | 1:48.69 | 6-1/2 | |||
| 6 | 13 | 我最好 | 7 | 114 | – | 23.0 | 1:49.00 | 8-1/2 | |||
| 7 | 12 | 鴻圖大展 | 1 | 120 | – | 17.0 | 1:49.05 | 8-3/4 | |||
| 8 | 2 | 紅衣醒目 | 10 | 131 | – | 5.0 | 1:49.06 | 8-3/4 | |||
| 9 | 14 | 竣誠駒 | 6 | 109 | – | 10.0 | 1:49.06 | 8-3/4 | |||
| 10 | 7 | 光明傳承 | 8 | 124 | – | 82.0 | 1:49.11 | 9 | |||
| 11 | 8 | 飛躍星伴 | 11 | 124 | – | 45.0 | 1:49.74 | 13 | |||
| 12 | 5 | 佳福駒 | 9 | 125 | – | 83.0 | 1:50.58 | 18-1/4 | |||
| 13 | 11 | 一風雲 | 5 | 122 | – | 40.0 | 1:51.03 | 21 | |||
| 14 | 1 | 妙算強人 | 3 | 135 | – | 102.0 | 1:51.43 | 23-1/2 | |||
賽道圖
1800米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 6 | $ 37.50 |
| 位置 | 3 | $ 98.00 |
| 6 | $ 14.50 | |
| 9 | $ 30.00 | |
| 連贏 | 6 - 9 | $ 205.00 |
| 位置Q | 3 - 6 | $ 213.50 |
| 3 - 9 | $ 506.00 | |
| 6 - 9 | $ 65.50 | |
| 二重彩 | 6 - 9 | $ 377.00 |
| 三重彩 | 6 - 9 - 3 | $ 6,302.00 |
| 單T | 3 - 6 - 9 | $ 1,942.00 |
| 四連環 | 3 - 6 - 9 - 10 | $ 1,143.00 |
| 四重彩 | 6 - 9 - 3 - 10 | $ 26,948.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
13.54
第2段
22.12
第3段
23.87
第4段
24.29
第5段
23.83
全程時間
1:47.65
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。