

16
出賽
1
冠軍
3
亞軍
0
季軍
12
未入位
6%
勝出率
25%
上名率
$1.4M
總獎金
52
最高評分
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 1000米 | 0/3 | 33% |
| 1200米 | 1/13 | 23% |
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 好地 | 0/10 | 20% |
| 好地至快地 | 0/5 | 20% |
| 好地至黏地 | 1/1 | 100% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 125 | 梁家俊 | 10 | 5 | 2-1/4 | 8.4 | 49 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-27 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 128 | 蔡明紹 | 6 | 2 | 1-1/2 | 4.6 | 49 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 梁家俊 | 13 | 5 | 2-1/2 | 16 | 50 | ▶ 賽果 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 126 | 梁家俊 | 5 | 11 | 8 | 3.2 | 51 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 126 | 何澤堯 | 3 | 7 | 3-1/4 | 4.2 | 51 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第四班 | 129 | 梁家俊 | 5 | 5 | 2-3/4 | 3.3 | 51 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-17 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地至黏地 | 第四班 | 121 | 梁家俊 | 11 | 1 | – | 7.5 | 45 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 | 5 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 123 | 梁家俊 | 7 | 4 | 4-1/4 | 5.8 | 47 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-06 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 125 | 梁家俊 | 14 | 5 | 2-1/4 | 38 | 49 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-19 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 124 | 周俊樂 | 12 | 6 | 3-3/4 | 14 | 51 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-25 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 124 | 周俊樂 | 10 | 9 | 4-1/4 | 8.7 | 51 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-27 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 124 | 周俊樂 | 13 | 2 | 3 | 29 | 51 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 122 | 周俊樂 | 12 | 10 | 7 | 15 | 51 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-09 | 沙田 | 2 | 1000 | 好地 | 第四班 | 123 | 周俊樂 | 14 | 2 | 1 | 24 | 50 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-19 | 沙田 | 2 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 123 | 周俊樂 | 3 | 10 | 5-1/4 | 17 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-28 | 沙田 | 2 | 1000 | 好地 | 第四班 | 125 | 周俊樂 | 6 | 4 | 3-1/4 | 55 | 52 | ▶ 賽果 |
最近 16 場取得 1 勝、4 次上名,勝出率 6%、上名率 25%。
最近 5 場名次:5/2/5/11/7。
成績最好的路程是 1000米(3 戰 0 冠、1 次上名)。
期間評分由 52 變為 49(-3)。
關鍵優勢
暫未見明顯優勢(樣本較少或成績分散)。
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。