

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 沙田 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 123 | 奧爾民 | 8 | 2 | 短馬頭位 | 7.2 | 63 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 116 | 潘明輝 | 6 | 9 | 9-3/4 | 7.3 | 65 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-06 | 沙田 | 8 | 1650 | 好地 | 第三班 | 116 | 潘明輝 | 4 | 5 | 1-3/4 | 8.1 | 66 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 | 8 | 1800 | 好地至快地 | 第三班 | 121 | 潘明輝 | 7 | 7 | 3-3/4 | 29 | 66 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-01 | 沙田 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 116 | 潘明輝 | 12 | 7 | 1-1/2 | 13 | 66 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-15 | 沙田 | 5 | 1650 | 好地 | 第四班 | 135 | 奧爾民 | 2 | 1 | – | 28 | 60 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-20 | 沙田 | 7 | 1600 | 好地 | 第四班 | 135 | 奧爾民 | 14 | 11 | 9-1/4 | 23 | 60 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-23 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地 | 第四班 | 134 | 奧爾民 | 5 | 2 | 1 | 23 | 59 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-02 | 跑馬地 | 10 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 117 | 艾兆禮 | 3 | 9 | 4-1/4 | 33 | 61 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-04 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 117 | 潘明輝 | 11 | 5 | 4-1/4 | 131 | 62 | ▶ 賽果 |
12
出賽
1
冠軍
2
亞軍
0
季軍
9
未入位
8%
勝出率
25%
上名率
$1.0M
總獎金
66
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。