

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 跑馬地 | 4 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 125 | 巫顯東 | 9 | 7 | 4-1/2 | 114 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 | 4 | 1650 | 好地 | 第四班 | 130 | 蔡明紹 | 4 | 7 | 5-3/4 | 51 | 54 | ▶ 賽果 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 8 | 1800 | 好地至黏地 | 第四班 | 135 | 奧爾民 | 3 | 14 | 23-1/2 | 102 | 59 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 | 7 | 1800 | 好地 | 第三班 | 115 | 黃智弘 | 10 | 12 | 18 | 61 | 61 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-03 | 沙田 | 9 | 2000 | 軟地 | 第三班 | 115 | 黃智弘 | 4 | 10 | 17-1/4 | 39 | 63 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 | 8 | 1800 | 好地至快地 | 第三班 | 117 | 黃智弘 | 4 | 4 | 2-1/4 | 205 | 63 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 | 7 | 1650 | 好地 | 第三班 | 116 | 鍾易禮 | 3 | 12 | 16 | 85 | 63 | ▶ 賽果 |
7
出賽
0
冠軍
0
亞軍
0
季軍
7
未入位
0%
勝出率
0%
上名率
$0.1M
總獎金
63
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。