

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 跑馬地 | 5 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 131 | 梁家俊 | 8 | 9 | 3 | 118 | 55 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-23 | 跑馬地 | 6 | 1000 | 好地 | 第四班 | 133 | 梁家俊 | 4 | 8 | 3-1/2 | 96 | 57 | ▶ 賽果 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 | 7 | 1000 | 好地 | 第三班 | 119 | 楊明綸 | 11 | 11 | 8 | 157 | 61 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 | 7 | 1000 | 好地 | 第三班 | 119 | 蔡明紹 | 2 | 10 | 4 | 119 | 63 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 | 8 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 田泰安 | 4 | 10 | 5 | 95 | 65 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 | 7 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 121 | 田泰安 | 1 | 11 | 3-1/4 | 20 | 65 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 | 5 | 1000 | 好地 | 第三班 | 121 | 楊明綸 | – | WV-A | – | – | 65 | ▶ 賽果 |
7
出賽
0
冠軍
0
亞軍
0
季軍
7
未入位
0%
勝出率
0%
上名率
$0.0M
總獎金
65
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。