
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏 | 時間 | 馬位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 歡樂老撾 | 7 | 129 | – | 18.0 | 1:39.22 | – | ||||
| 9 | 歡喜福星 | 2 | 123 | – | 3.1 | 1:39.36 | 3/4 | ||||
| 8 | 年年友福 | 8 | 124 | – | 8.0 | 1:39.36 | 3/4 | ||||
| 4 | 4 | 超旺財 | 9 | 130 | – | 7.3 | 1:39.44 | 1-1/2 | |||
| 5 | 7 | 客家之光 | 10 | 127 | – | 9.4 | 1:39.69 | 3 | |||
| 6 | 2 | 怪獸奇兵 | 4 | 122 | – | 5.9 | 1:40.23 | 6-1/4 | |||
| 7 | 1 | 發財秘笈 | 1 | 135 | – | 7.7 | 1:40.41 | 7-1/2 | |||
| 8 | 10 | 電玩勇士 | 6 | 120 | – | 46.0 | 1:40.77 | 9-3/4 | |||
| 9 | 5 | 太陽高高 | 3 | 128 | – | 7.5 | 1:40.79 | 9-3/4 | |||
| 10 | 6 | 運來伍寶 | 5 | 126 | – | 55.0 | 1:43.01 | 23-3/4 | |||
賽道圖
1650米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 3 | $ 188.00 |
| 位置 | 3 | $ 47.00 |
| 8 | $ 23.00 | |
| 9 | $ 14.00 | |
| 連贏 | 3 - 9 | $ 300.00 |
| 位置Q | 3 - 8 | $ 227.00 |
| 3 - 9 | $ 99.50 | |
| 8 - 9 | $ 45.00 | |
| 二重彩 | 3 - 9 | $ 875.00 |
| 三重彩 | 3 - 9 - 8 | $ 5,383.00 |
| 單T | 3 - 8 - 9 | $ 806.00 |
| 四連環 | 3 - 4 - 8 - 9 | $ 548.00 |
| 四重彩 | 3 - 9 - 8 - 4 | $ 20,157.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
28.01
第2段
22.62
第3段
23.91
第4段
24.68
全程時間
1:39.22
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。