
| 中文名 | 年年友福 |
|---|---|
| 英文名 | FOREVER FOLKS |
| 烙號 | G463 |
| 馬齡 | 8 |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 棕 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 馬主 | 蘇永強 |
| 練馬師 | 沈集成 |
| 最近騎師 | 梁家俊 |
| 評分 | 62 |
| 總獎金 | $5,663,475 |
| 現役狀態 | 現役馬匹 |
| 進口類別 | 國際拍賣會新馬 |
| 首次出賽 | 2024-09-22 |
| 最近出賽 | 2026-10-14 |
| 勝出率 | 13%(47 戰 6 冠) |

父系
Tavistock
母系
Tempting Delight
外祖父
Northern Meteor
出生地:澳洲 · 進口類別:國際拍賣會新馬
47
出賽
6
冠軍
3
亞軍
5
季軍
33
未入位
13%
勝出率
30%
上名率
$5.7M
總獎金
62
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 18 | 2 | 0 | 2 | 11% |
| 好地至快地 | 5 | 1 | 2 | 0 | 20% |
| 濕慢地 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 好地至黏地 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1650米 | 10 | 1 | 0 | 3 | 10% |
| 1800米 | 12 | 3 | 3 | 0 | 25% |
| 2000米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 跑馬地 | 8 | 1800 | 好地 | 第三班 | 120 | 梁家俊 | 10 | 11 | 6-3/4 | 18 | 62 | ▶ 賽果 |
| 2026-10-04 | 沙田 | 8 | 1800 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 艾兆禮 | 3 | 2 | 2-1/2 | 22 | 62 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 4 | 1800 | 好地至黏地 | 第四班 | 134 | 梁家俊 | 8 | 1 | – | 49 | 56 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-06 | 沙田 | 4 | 1800 | 好地 | 第四班 | 131 | 鍾易禮 | 6 | 8 | 10-3/4 | 16 | 57 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-15 | 沙田 | 5 | 1650 | 好地 | 第四班 | 132 | 麥文堅 | 4 | 11 | 7-1/2 | 6.7 | 57 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-19 | 沙田 | 3 | 1600 | 好地 | 第四班 | 132 | 奧爾民 | 6 | 7 | 2-1/4 | 14 | 57 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-21 | 沙田 | 6 | 1800 | 好地 | 第四班 | 124 | 潘頓 | 3 | 1 | – | 3.9 | 49 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-27 | 沙田 | 7 | 1650 | 好地 | 第四班 | 127 | 田泰安 | 6 | 4 | 3-1/2 | 7.4 | 51 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-15 | 沙田 | 3 | 2000 | 好地 | 第四班 | 127 | 鍾易禮 | 14 | 8 | 5 | 33 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-19 | 沙田 | 3 | 1800 | 好地至快地 | 第四班 | 129 | 田泰安 | 7 | 13 | 9 | 23 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-01 | 沙田 | 5 | 1800 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 田泰安 | 3 | 8 | 2-3/4 | 8.4 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-17 | 跑馬地 | 3 | 1800 | 好地至快地 | 第四班 | 121 | 田泰安 | 10 | 1 | – | 15 | 46 | ▶ 賽果 |
| 2025-07-05 | 沙田 | 8 | 1800 | 好地至快地 | 第四班 | 119 | 田泰安 | 8 | 2 | 頭位 | 21 | 44 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-14 | 沙田 | 6 | 1800 | 好地 | 第四班 | 121 | 田泰安 | 4 | 8 | 3-3/4 | 16 | 46 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-31 | 沙田 | 4 | 1650 | 好地 | 第四班 | 123 | 田泰安 | 6 | 10 | 6-1/4 | 8 | 48 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-10 | 沙田 | 4 | 1650 | 好地 | 第四班 | 124 | 湯普新 | 1 | 4 | 2-1/2 | 8.8 | 49 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-20 | 沙田 | 5 | 1650 | 好地 | 第四班 | 126 | 湯普新 | 4 | 3 | 3/4 | 8.8 | 49 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-26 | 沙田 | 6 | 1650 | 好地 | 第四班 | 124 | 湯普新 | 5 | 7 | 5 | 5.6 | 49 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-12 | 沙田 | 4 | 1800 | 濕慢地 | 第四班 | 124 | 湯普新 | 3 | 2 | 2 | 6 | 49 | ▶ 賽果 |
| 2025-01-31 | 沙田 | 3 | 1600 | 好地 | 第四班 | 125 | 湯普新 | 10 | 8 | 3-3/4 | 47 | 50 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-22 | 沙田 | 6 | 2000 | 好地 | 第四班 | 128 | 湯普新 | 10 | 12 | 4-3/4 | 61 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-01 | 沙田 | 6 | 1800 | 好地 | 第四班 | 130 | 湯普新 | 2 | 7 | 5-1/4 | 10 | 53 | ▶ 賽果 |
| 2024-11-09 | 沙田 | 5 | 1650 | 好地 | 第四班 | 130 | 湯普新 | 6 | 6 | 4-1/4 | 8.5 | 53 | ▶ 賽果 |
| 2024-10-23 | 沙田 | 4 | 1650 | 好地 | 第四班 | 128 | 湯普新 | 8 | 3 | 3-1/4 | 7.4 | 53 | ▶ 賽果 |
| 2024-10-06 | 沙田 | 3 | 1650 | 好地 | 第四班 | 123 | 湯普新 | 9 | 1 | – | 6.1 | 47 | ▶ 賽果 |
| 2024-09-22 | 沙田 | 1 | 1650 | 濕慢地 | 第四班 | 124 | 湯普新 | 8 | 3 | 3/4 | 8 | 46 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。