
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏 | 時間 | 馬位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 精算特殊 | 8 | 121 | – | 12.0 | 1:46.71 | – | ||||
| 14 | 風起雲湧 | 6 | 120 | – | 7.1 | 1:46.73 | 短馬頭位 | ||||
| 1 | 一支箭 | 10 | 135 | – | 37.0 | 1:47.11 | 2-1/2 | ||||
| 4 | 4 | 同益善 | 14 | 133 | – | 122.0 | 1:47.25 | 3-1/4 | |||
| 5 | 8 | 蜜蜜送 | 4 | 126 | – | 14.0 | 1:47.26 | 3-1/2 | |||
| 6 | 2 | 包裝旋風 | 13 | 134 | – | 73.0 | 1:47.39 | 4-1/4 | |||
| 7 | 3 | 爆出美麗 | 5 | 133 | – | 3.7 | 1:47.47 | 4-3/4 | |||
| 8 | 12 | 禾道威 | 9 | 121 | – | 36.0 | 1:47.47 | 4-3/4 | |||
| 9 | 9 | 妙算奇勝 | 2 | 125 | – | 16.0 | 1:47.56 | 5-1/4 | |||
| 10 | 13 | 雙贏 | 3 | 120 | – | 2.3 | 1:47.72 | 6-1/4 | |||
| 11 | 7 | 佰勝金龍 | 12 | 127 | – | 152.0 | 1:47.73 | 6-1/4 | |||
| 12 | 5 | 明亮天下 | 11 | 131 | – | 119.0 | 1:47.83 | 7 | |||
| 13 | 6 | 年年友福 | 7 | 129 | – | 23.0 | 1:48.14 | 9 | |||
| 14 | 10 | 幸運同行 | 1 | 125 | – | 27.0 | 1:48.48 | 11 | |||
賽道圖
1800米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 11 | $ 124.00 |
| 位置 | 1 | $ 82.00 |
| 11 | $ 29.50 | |
| 14 | $ 24.00 | |
| 連贏 | 11 - 14 | $ 385.00 |
| 位置Q | 1 - 11 | $ 626.50 |
| 1 - 14 | $ 694.00 | |
| 11 - 14 | $ 98.00 | |
| 二重彩 | 11 - 14 | $ 831.00 |
| 三重彩 | 11 - 14 - 1 | $ 34,195.00 |
| 單T | 1 - 11 - 14 | $ 6,949.00 |
| 四連環 | 1 - 4 - 11 - 14 | $ 46,418.00 |
| 四重彩 | 11 - 14 - 1 - 4 | $ 698,334.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
14.00
第2段
22.13
第3段
23.49
第4段
23.72
第5段
23.37
全程時間
1:46.71
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。