
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏 | 時間 | 馬位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 耀寶駒 | 4 | 131 | – | 4.2 | 1:10.49 | – | ||||
| 12 | 智勝攻略 | 6 | 119 | – | 8.2 | 1:10.50 | 短馬頭位 | ||||
| 7 | 開心樂園 | 3 | 125 | – | 6.8 | 1:10.52 | 頸位 | ||||
| 4 | 3 | 千杯敬典 | 12 | 130 | – | 7.4 | 1:10.67 | 1 | |||
| 5 | 9 | 光輝所願 | 5 | 122 | – | 5.6 | 1:10.74 | 1-1/2 | |||
| 6 | 11 | 漣心星 | 10 | 121 | – | 13.0 | 1:10.78 | 1-3/4 | |||
| 7 | 8 | 電訊驕陽 | 11 | 125 | – | 65.0 | 1:10.84 | 2-1/4 | |||
| 8 | 6 | 健康心靈 | 8 | 126 | – | 18.0 | 1:11.00 | 3-1/4 | |||
| 9 | 1 | 高份數 | 1 | 135 | – | 8.0 | 1:11.06 | 3-1/2 | |||
| 10 | 2 | 贏得自然 | 2 | 135 | – | 106.0 | 1:11.21 | 4-1/2 | |||
| 11 | 10 | 時時如意 | 7 | 121 | – | 11.0 | 1:11.23 | 4-3/4 | |||
| 12 | 4 | 黑白 | 9 | 129 | – | 32.0 | 1:11.36 | 5-1/2 | |||
賽道圖
1200米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 5 | $ 42.50 |
| 位置 | 12 | $ 25.00 |
| 5 | $ 17.50 | |
| 7 | $ 27.50 | |
| 連贏 | 5 - 12 | $ 166.50 |
| 位置Q | 5 - 12 | $ 60.50 |
| 5 - 7 | $ 67.50 | |
| 7 - 12 | $ 109.50 | |
| 二重彩 | 5 - 12 | $ 344.00 |
| 三重彩 | 5 - 12 - 7 | $ 2,468.00 |
| 單T | 5 - 7 - 12 | $ 429.00 |
| 四連環 | 3 - 5 - 7 - 12 | $ 621.00 |
| 四重彩 | 5 - 12 - 7 - 3 | $ 13,950.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
23.78
第2段
23.39
第3段
23.32
全程時間
1:10.49
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。