

| 中文名 | 贏得自然 |
|---|---|
| 英文名 | NATURAL HIGH |
| 烙號 | J365 |
| 馬齡 | 6 |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 馬主 | 天馬行空賽馬團體 |
| 練馬師 | 葉楚航 |
| 最近騎師 | 周俊樂 |
| 評分 | 57 |
| 總獎金 | $1,737,450 |
| 現役狀態 | 現役馬匹 |
| 進口類別 | 自購馬 |
| 首次出賽 | 2024-09-15 |
| 最近出賽 | 2026-09-27 |
| 勝出率 | 11%(19 戰 2 冠) |

父系
Power
母系
Oratry
外祖父
Oratorio
出生地:澳洲 · 進口類別:自購馬
19
出賽
2
冠軍
0
亞軍
1
季軍
16
未入位
11%
勝出率
16%
上名率
$1.7M
總獎金
64
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 14 | 2 | 0 | 1 | 14% |
| 好地至快地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 濕快地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 濕慢地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200米 | 18 | 2 | 0 | 1 | 11% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 130 | 周俊樂 | 3 | 10 | 17 | 24 | 57 | ▶ 賽果 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 6 | 1200 | 濕快地 | 第四班 | 133 | 布文 | 2 | 9 | 9-1/2 | 38 | 58 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 134 | 何澤堯 | 2 | 10 | 7-1/4 | 38 | 58 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-06 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第四班 | 132 | 周俊樂 | 1 | 9 | 8 | 6.9 | 58 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-01 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 125 | 周俊樂 | 4 | 1 | – | 18 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-08 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 128 | 周俊樂 | 4 | 5 | 2-3/4 | 18 | 54 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-08 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 129 | 周俊樂 | 7 | 7 | 2-3/4 | 17 | 56 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-25 | 跑馬地 | 2 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 133 | 田泰安 | 2 | 7 | 3-3/4 | 50 | 58 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-18 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 124 | 黃寶妮 | 6 | 11 | 12-1/2 | 13 | 59 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-20 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 124 | 黃寶妮 | 10 | 4 | 3 | 10 | 59 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-26 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 124 | 黃寶妮 | 11 | 4 | 1/2 | 4.7 | 59 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-09 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 115 | 黃寶妮 | 4 | 1 | – | 12 | 50 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-12 | 沙田 | 3 | 1200 | 濕慢地 | 第四班 | 120 | 黃寶妮 | 7 | 4 | 3-1/2 | 7 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2025-01-12 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 118 | 黃寶妮 | 2 | 3 | 1-3/4 | 21 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-18 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 119 | 黃寶妮 | 7 | 5 | 2-1/4 | 35 | 54 | ▶ 賽果 |
| 2024-10-30 | 跑馬地 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 132 | 湯普新 | 1 | 10 | 7-3/4 | 104 | 57 | ▶ 賽果 |
| 2024-10-09 | 跑馬地 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 135 | 湯普新 | 2 | 10 | 4-1/2 | 106 | 59 | ▶ 賽果 |
| 2024-09-15 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 107 | 黃寶妮 | 12 | 11 | 12-3/4 | 56 | 61 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。