
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏 | 時間 | 馬位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 金玉良言 | 5 | 125 | – | 2.6 | 1:08.91 | – | ||||
| 9 | 勇者無敵 | 12 | 119 | – | 16.0 | 1:09.09 | 1-1/4 | ||||
| 2 | 常嚐發財 | 8 | 133 | – | 11.0 | 1:09.11 | 1-1/4 | ||||
| 4 | 11 | 環球英雄 | 6 | 118 | – | 11.0 | 1:09.16 | 1-1/2 | |||
| 5 | 4 | 贏得自然 | 4 | 128 | – | 18.0 | 1:09.37 | 2-3/4 | |||
| 6 | 8 | 勁勇皇駒 | 10 | 123 | – | 7.1 | 1:09.44 | 3-1/4 | |||
| 7 | 10 | 摯友心得 | 3 | 119 | – | 12.0 | 1:09.53 | 3-3/4 | |||
| 8 | 1 | 天天耍樂 | 7 | 135 | – | 3.9 | 1:09.53 | 3-3/4 | |||
| 9 | 12 | 飛雲 | 9 | 117 | – | 21.0 | 1:09.80 | 5-1/2 | |||
| 10 | 3 | 領袖勁力 | 1 | 132 | – | 172.0 | 1:09.82 | 5-3/4 | |||
| 11 | 5 | 非凡勇士 | 11 | 128 | – | 119.0 | 1:09.84 | 5-3/4 | |||
| 12 | 7 | 飛越晨曦 | 2 | 124 | – | 194.0 | 1:09.97 | 6-3/4 | |||
賽道圖
1200米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 6 | $ 26.50 |
| 位置 | 2 | $ 28.50 |
| 6 | $ 14.00 | |
| 9 | $ 35.00 | |
| 連贏 | 6 - 9 | $ 241.00 |
| 位置Q | 2 - 6 | $ 56.00 |
| 2 - 9 | $ 184.50 | |
| 6 - 9 | $ 82.00 | |
| 二重彩 | 6 - 9 | $ 386.00 |
| 三重彩 | 6 - 9 - 2 | $ 3,085.00 |
| 單T | 2 - 6 - 9 | $ 811.00 |
| 四連環 | 2 - 6 - 9 - 11 | $ 1,766.00 |
| 四重彩 | 6 - 9 - 2 - 11 | $ 26,116.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
23.64
第2段
22.17
第3段
23.10
全程時間
1:08.91
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。