


GLORY CLOUD
現時評分 32。生涯 27 戰 1 冠、6 次上名。近 5 仗名次 4/11/5/9/9;最近一仗 7月8日跑馬地馬場第 1 場,跑第 4/–。最常跑 跑馬地馬場 1200 米:12 戰 0 冠、3 次上名。
| 中文名 | 飛雲 |
|---|---|
| 英文名 | GLORY CLOUD |
| 烙號 | H320 |
| 馬齡 | – |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 紐西蘭 |
| 馬主 | 馮柏基 |
| 練馬師 | – |
| 最近騎師 | 莫雷拉 |
| 評分 | 32 |
| 總獎金 | $1,745,325 |
| 現役狀態 | 已退役 |
| 進口類別 | 自購新馬 |
| 首次出賽 | 2024-09-25 |
| 最近出賽 | 2026-07-08 |
| 勝出率 | 4%(27 戰 1 冠) |
暫無彩衣圖片
父系
Charm Spirit
母系
Lucky's Revenge
外祖父
Darci Brahma
出生地:紐西蘭 · 進口類別:自購新馬
27
出賽
1
冠軍
3
亞軍
2
季軍
21
未入位
4%
勝出率
22%
上名率
$1.7M
總獎金
53
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 15 | 1 | 1 | 1 | 7% |
| 好地至快地 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1200米 | 19 | 1 | 2 | 1 | 5% |
| 1400米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 跑馬地 | 1 | 1000 | 好地 | 第五班 | 131 | 莫雷拉 | 10 | 4 | 3-1/4 | 23 | 35 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-03 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 129 | 黃智弘 | 9 | 11 | 7-1/2 | 75 | 37 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-19 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第五班 | 135 | 莫雷拉 | 9 | 5 | 3-1/4 | 11 | 39 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-08 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 117 | 巴度 | 9 | 9 | 5-1/2 | 21 | 41 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-08 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 117 | 巴度 | 1 | 9 | 3-3/4 | 6.2 | 42 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-21 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 117 | 巴度 | 10 | 6 | 3-1/4 | 26 | 42 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-23 | 跑馬地 | 7 | 1200 | 好地 | 第四班 | 119 | 潘大衛 | 3 | 10 | 6 | 9.1 | 42 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第五班 | 127 | 黃智弘 | 7 | 1 | – | 11 | 37 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-26 | 跑馬地 | 1 | 1200 | 好地至快地 | 第五班 | 133 | 巴度 | 7 | 2 | 短馬頭位 | 11 | 36 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-30 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第五班 | 131 | 巴度 | 8 | 4 | 1-1/4 | 9.6 | 37 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-22 | 跑馬地 | 2 | 1200 | 好地 | 第五班 | 129 | 黃智弘 | 10 | 6 | 4-3/4 | 22 | 39 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-17 | 跑馬地 | 5 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 115 | 巴度 | 5 | 6 | 2-1/4 | 6.6 | 40 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-25 | 跑馬地 | 3 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 120 | 班德禮 | 5 | 10 | 3-1/4 | 7.8 | 45 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-09 | 跑馬地 | 2 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 124 | 班德禮 | 6 | 5 | 2-1/2 | 7.1 | 47 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-12 | 跑馬地 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 125 | 艾道拿 | 6 | 8 | 4 | 6.8 | 49 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-05 | 跑馬地 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 127 | 楊明綸 | 11 | 7 | 2-3/4 | 30 | 51 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-09 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地 | 第四班 | 123 | 黃智弘 | 6 | 10 | 4-1/2 | 20 | 53 | ▶ 賽果 |
| 2024-11-27 | 跑馬地 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 129 | 布文 | 9 | 10 | 2-1/4 | 6.2 | 53 | ▶ 賽果 |
| 2024-10-30 | 跑馬地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 127 | 布文 | 3 | 2 | 短馬頭位 | 3.5 | 51 | ▶ 賽果 |
| 2024-10-16 | 跑馬地 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 128 | 布文 | 12 | 8 | 4-1/2 | 7.8 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2024-09-25 | 跑馬地 | 7 | 1200 | 好地 | 第四班 | 126 | 布文 | 8 | 3 | 3/4 | 6.7 | 51 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。