


GLORY CLOUD
現時評分 32。生涯 27 戰 1 冠、6 次上名。近 5 仗名次 4/11/5/9/9;最近一仗 7月8日跑馬地馬場第 1 場,跑第 4/–。最常跑 跑馬地馬場 1200 米:12 戰 0 冠、3 次上名。
21
出賽
1
冠軍
2
亞軍
1
季軍
17
未入位
5%
勝出率
19%
上名率
$1.7M
總獎金
53
最高評分
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 1000米 | 0/1 | 0% |
| 1200米 | 1/19 | 21% |
| 1400米 | 0/1 | 0% |
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 好地 | 1/15 | 20% |
| 好地至快地 | 0/6 | 17% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 跑馬地 | 1 | 1000 | 好地 | 第五班 | 131 | 莫雷拉 | 10 | 4 | 3-1/4 | 23 | 35 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-03 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 129 | 黃智弘 | 9 | 11 | 7-1/2 | 75 | 37 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-19 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第五班 | 135 | 莫雷拉 | 9 | 5 | 3-1/4 | 11 | 39 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-08 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 117 | 巴度 | 9 | 9 | 5-1/2 | 21 | 41 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-08 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 117 | 巴度 | 1 | 9 | 3-3/4 | 6.2 | 42 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-21 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 117 | 巴度 | 10 | 6 | 3-1/4 | 26 | 42 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-23 | 跑馬地 | 7 | 1200 | 好地 | 第四班 | 119 | 潘大衛 | 3 | 10 | 6 | 9.1 | 42 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第五班 | 127 | 黃智弘 | 7 | 1 | – | 11 | 37 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-26 | 跑馬地 | 1 | 1200 | 好地至快地 | 第五班 | 133 | 巴度 | 7 | 2 | 短馬頭位 | 11 | 36 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-30 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第五班 | 131 | 巴度 | 8 | 4 | 1-1/4 | 9.6 | 37 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-22 | 跑馬地 | 2 | 1200 | 好地 | 第五班 | 129 | 黃智弘 | 10 | 6 | 4-3/4 | 22 | 39 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-17 | 跑馬地 | 5 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 115 | 巴度 | 5 | 6 | 2-1/4 | 6.6 | 40 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-25 | 跑馬地 | 3 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 120 | 班德禮 | 5 | 10 | 3-1/4 | 7.8 | 45 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-09 | 跑馬地 | 2 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 124 | 班德禮 | 6 | 5 | 2-1/2 | 7.1 | 47 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-12 | 跑馬地 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 125 | 艾道拿 | 6 | 8 | 4 | 6.8 | 49 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-05 | 跑馬地 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 127 | 楊明綸 | 11 | 7 | 2-3/4 | 30 | 51 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-09 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地 | 第四班 | 123 | 黃智弘 | 6 | 10 | 4-1/2 | 20 | 53 | ▶ 賽果 |
| 2024-11-27 | 跑馬地 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 129 | 布文 | 9 | 10 | 2-1/4 | 6.2 | 53 | ▶ 賽果 |
| 2024-10-30 | 跑馬地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 127 | 布文 | 3 | 2 | 短馬頭位 | 3.5 | 51 | ▶ 賽果 |
| 2024-10-16 | 跑馬地 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 128 | 布文 | 12 | 8 | 4-1/2 | 7.8 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2024-09-25 | 跑馬地 | 7 | 1200 | 好地 | 第四班 | 126 | 布文 | 8 | 3 | 3/4 | 6.7 | 51 | ▶ 賽果 |
最近 21 場取得 1 勝、4 次上名,勝出率 5%、上名率 19%。
最近 5 場名次:4/11/5/9/9。
成績最好的路程是 1200米(19 戰 1 冠、4 次上名)。
期間評分由 51 變為 35(-16)。
關鍵優勢
暫未見明顯優勢(樣本較少或成績分散)。
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。