
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏 | 時間 | 馬位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 皇帝英明 | 8 | 134 | – | 17.0 | 57.12 | – | ||||
| 12 | 超強六十 | 12 | 120 | – | 17.0 | 57.18 | 頸位 | ||||
| 7 | 勁者 | 2 | 128 | – | 12.0 | 57.34 | 1-1/2 | ||||
| 4 | 2 | 凝聚美麗 | 9 | 134 | – | 113.0 | 57.55 | 2-3/4 | |||
| 5 | 4 | 比特星 | 11 | 132 | – | 98.0 | 57.70 | 3-3/4 | |||
| 6 | 9 | 勝萬金 | 6 | 123 | – | 3.3 | 57.81 | 4-1/4 | |||
| 7 | 11 | 智開心 | 5 | 122 | – | 86.0 | 57.97 | 5-1/4 | |||
| 8 | 8 | 中華威威 | 7 | 123 | – | 22.0 | 57.98 | 5-1/2 | |||
| 9 | 1 | 精益大師 | 4 | 135 | – | 5.5 | 58.01 | 5-1/2 | |||
| 10 | 10 | 大番薯 | 1 | 122 | – | 27.0 | 58.02 | 5-3/4 | |||
| 11 | 6 | 輕鬆大少 | 10 | 128 | – | 89.0 | 58.30 | 7-1/2 | |||
| 12 | 5 | 嘉應駿馬 | 3 | 131 | – | 2.4 | 58.39 | 8 | |||
賽道圖
1000米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 3 | $ 170.00 |
| 位置 | 12 | $ 32.00 |
| 3 | $ 36.50 | |
| 7 | $ 33.00 | |
| 連贏 | 3 - 12 | $ 941.00 |
| 位置Q | 3 - 12 | $ 217.00 |
| 3 - 7 | $ 192.00 | |
| 7 - 12 | $ 236.00 | |
| 二重彩 | 3 - 12 | $ 2,007.00 |
| 三重彩 | 3 - 12 - 7 | $ 14,962.00 |
| 單T | 3 - 7 - 12 | $ 3,137.00 |
| 四連環 | 2 - 3 - 7 - 12 | $ 30,232.00 |
| 四重彩 | 3 - 12 - 7 - 2 | $ 401,659.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
12.39
第2段
21.38
第3段
23.35
全程時間
57.12
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。