
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏 | 時間 | 馬位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 星火燎原 | 3 | 120 | – | 5.1 | 1:09.05 | – | ||||
| 3 | 星辰千帥 | 1 | 127 | – | 21.0 | 1:09.40 | 2-1/4 | ||||
| 9 | 一生好彩 | 5 | 121 | – | 2.9 | 1:09.47 | 2-3/4 | ||||
| 4 | 2 | 當家精彩 | 9 | 127 | – | 12.0 | 1:09.54 | 3 | |||
| 5 | 1 | 有鴻利 | 4 | 130 | – | 11.0 | 1:09.55 | 3-1/4 | |||
| 6 | 7 | 加州本事 | 12 | 123 | – | 15.0 | 1:09.69 | 4 | |||
| 7 | 11 | 喆喆友福 | 10 | 119 | – | 11.0 | 1:09.93 | 5-1/2 | |||
| 8 | 12 | 午夜快車 | 6 | 118 | – | 48.0 | 1:10.00 | 6 | |||
| 9 | 5 | 天天更好 | 2 | 126 | – | 5.6 | 1:10.19 | 7-1/4 | |||
| 10 | 6 | 洛河 | 7 | 120 | – | 11.0 | 1:10.62 | 9-3/4 | |||
| 11 | 4 | 星鑽貴人 | 11 | 127 | – | 70.0 | 1:12.06 | 18-3/4 | |||
| 12 | 8 | 八駿高昇 | 8 | 121 | – | 102.0 | 1:15.26 | 38-3/4 | |||
| WV | 喜勝駿駒 | – | 123 | – | – | – | – | ||||
賽道圖
1200米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 10 | $ 51.50 |
| 位置 | 10 | $ 16.50 |
| 3 | $ 53.50 | |
| 9 | $ 14.50 | |
| 連贏 | 3 - 10 | $ 573.50 |
| 位置Q | 3 - 10 | $ 168.50 |
| 3 - 9 | $ 128.50 | |
| 9 - 10 | $ 29.50 | |
| 二重彩 | 10 - 3 | $ 1,008.00 |
| 三重彩 | 10 - 3 - 9 | $ 4,360.00 |
| 單T | 3 - 9 - 10 | $ 498.00 |
| 四連環 | 2 - 3 - 9 - 10 | $ 1,271.00 |
| 四重彩 | 10 - 3 - 9 - 2 | $ 38,288.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
23.55
第2段
22.08
第3段
23.42
全程時間
1:09.05
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。