
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏 | 時間 | 馬位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 財將 | 4 | 120 | – | 1.9 | 1:09.19 | – | ||||
| 12 | 太子 | 3 | 120 | – | 9.0 | 1:09.41 | 1-1/2 | ||||
| 5 | 弦力寶 | 1 | 126 | – | 5.8 | 1:09.43 | 1-1/2 | ||||
| 4 | 10 | 沙井之友 | 5 | 120 | – | 12.0 | 1:09.47 | 1-3/4 | |||
| 5 | 1 | 志滿同行 | 12 | 135 | – | 10.0 | 1:09.60 | 2-1/2 | |||
| 6 | 2 | 馭跑得 | 7 | 133 | – | 13.0 | 1:09.61 | 2-3/4 | |||
| 7 | 4 | 粵港資駒 | 11 | 131 | – | 29.0 | 1:09.68 | 3 | |||
| 8 | 6 | 晶晶日上 | 9 | 125 | – | 22.0 | 1:09.77 | 3-1/2 | |||
| 9 | 9 | 電訊巴打 | 6 | 119 | – | 64.0 | 1:09.88 | 4-1/4 | |||
| 10 | 7 | 上海勇士 | 10 | 122 | – | 60.0 | 1:09.95 | 4-3/4 | |||
| 11 | 3 | 飲杯 | 2 | 132 | – | 23.0 | 1:10.02 | 5-1/4 | |||
| 12 | 11 | 椒椒醒 | 8 | 119 | – | 47.0 | 1:12.63 | 21-1/2 | |||
賽道圖
1200米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 8 | $ 19.50 |
| 位置 | 12 | $ 24.00 |
| 5 | $ 18.00 | |
| 8 | $ 12.00 | |
| 連贏 | 8 - 12 | $ 87.50 |
| 位置Q | 5 - 12 | $ 78.50 |
| 5 - 8 | $ 28.00 | |
| 8 - 12 | $ 37.00 | |
| 二重彩 | 8 - 12 | $ 135.00 |
| 三重彩 | 8 - 12 - 5 | $ 528.00 |
| 單T | 5 - 8 - 12 | $ 166.00 |
| 四連環 | 5 - 8 - 10 - 12 | $ 309.00 |
| 四重彩 | 8 - 12 - 5 - 10 | $ 3,907.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
23.23
第2段
22.50
第3段
23.46
全程時間
1:09.19
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。