
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏 | 時間 | 馬位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 新力 | 5 | 126 | 50 | 9.9 | 1:09.48 | – | ||||
| 5 | 環球英雄 | 3 | 130 | 54 | 8.3 | 1:09.50 | 短馬頭位 | ||||
| 9 | 駿馬之光 | 9 | 117 | 43 | 24.0 | 1:09.66 | 1 | ||||
| 4 | 2 | 幸運愉快 | 10 | 134 | 58 | 5.9 | 1:09.66 | 1 | |||
| 5 | 8 | 勝利君子 | 6 | 122 | 46 | 28.0 | 1:09.95 | 3 | |||
| 6 | 6 | 千杯敬典 | 4 | 122 | 53 | 9.9 | 1:09.95 | 3 | |||
| 7 | 4 | 紅錢到 | 12 | 131 | 55 | 5.4 | 1:10.10 | 3-3/4 | |||
| 8 | 11 | 威威神駒 | 11 | 118 | 42 | 84.0 | 1:10.10 | 3-3/4 | |||
| 9 | 10 | 天下寵兒 | 1 | 119 | 43 | 2.6 | 1:10.24 | 4-3/4 | |||
| 10 | 1 | 本領多好 | 8 | 135 | 59 | 31.0 | 1:10.37 | 5-1/2 | |||
| 11 | 12 | 智勝攻略 | 7 | 116 | 40 | 38.0 | 1:10.42 | 5-3/4 | |||
| 12 | 3 | 銳喜 | 2 | 129 | 56 | 114.0 | 1:10.48 | 6-1/4 | |||
長發讓賽
賽道圖
1200米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 7 | $ 99.00 |
| 位置 | 5 | $ 20.00 |
| 7 | $ 30.00 | |
| 9 | $ 55.50 | |
| 連贏 | 5 - 7 | $ 376.50 |
| 位置Q | 5 - 7 | $ 108.50 |
| 5 - 9 | $ 266.50 | |
| 7 - 9 | $ 300.50 | |
| 二重彩 | 7 - 5 | $ 742.00 |
| 三重彩 | 7 - 5 - 9 | $ 14,942.00 |
| 單T | 5 - 7 - 9 | $ 2,641.00 |
| 四連環 | 2 - 5 - 7 - 9 | $ 3,215.00 |
| 四重彩 | 7 - 5 - 9 - 2 | $ 94,630.00 |
每 $10 注
第1段
23.37
第2段
23.21
第3段
22.90
全程時間
1:09.48
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。