


RUN RUN TIMING
现时评分 44。生涯 33 战 2 冠、13 次上名。近 5 仗名次 12/3/2/2/1;最近一仗 6月3日跑马地马场第 4 场,跑第 12/–。最常跑 跑马地马场 1650 米:8 战 1 冠、4 次上名。
24
出赛
1
冠军
4
亚军
3
季军
16
未入位
4%
胜出率
33%
上名率
$3.2M
总奖金
59
最高评分
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 1000米 | 0/1 | 0% |
| 1200米 | 0/8 | 25% |
| 1400米 | 0/4 | 0% |
| 1650米 | 1/11 | 55% |
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 好地 | 0/14 | 29% |
| 好地至快地 | 1/10 | 40% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 跑马地 | 4 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 120 | 潘頓 | 1 | 12 | 16-1/2 | 2.4 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-13 | 跑马地 | 6 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 121 | 金誠剛 | 11 | 3 | 1/2 | 5.1 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-15 | 跑马地 | 3 | 1650 | 好地 | 第四班 | 118 | 金誠剛 | 6 | 2 | 3/4 | 4 | 43 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-11 | 跑马地 | 4 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 118 | 金誠剛 | 1 | 2 | 1-1/4 | 2.2 | 42 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-11 | 跑马地 | 1 | 1650 | 好地至快地 | 第五班 | 131 | 金誠剛 | 6 | 1 | – | 5.3 | 35 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-21 | 沙田 | 2 | 1650 | 好地 | 第五班 | 132 | 金誠剛 | 8 | 3 | 2-1/4 | 7.7 | 36 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-01 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第五班 | 133 | 何澤堯 | 4 | 4 | 2-1/2 | 4.5 | 38 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-19 | 跑马地 | 3 | 1200 | 好地 | 第五班 | 133 | 何澤堯 | 2 | 11 | 11 | 1.7 | 38 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-02 | 跑马地 | 1 | 1200 | 好地至快地 | 第五班 | 132 | 何澤堯 | 9 | 3 | 3/4 | 4.7 | 37 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-22 | 跑马地 | 2 | 1200 | 好地 | 第五班 | 132 | 潘明輝 | 1 | 2 | 1 | 2.1 | 37 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-01 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地 | 第四班 | 117 | 董明朗 | 1 | 10 | 5-3/4 | 3.9 | 41 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-11 | 跑马地 | 3 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 119 | 艾兆禮 | 5 | PU | – | 3.8 | 41 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-28 | 跑马地 | 8 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 118 | 班德禮 | 1 | 4 | 3 | 6.1 | 43 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-07 | 跑马地 | 5 | 1650 | 好地 | 第四班 | 120 | 班德禮 | 5 | 5 | 2-1/4 | 8.2 | 45 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-20 | 沙田 | 5 | 1650 | 好地 | 第四班 | 122 | 班德禮 | 1 | 7 | 3 | 6.3 | 45 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-26 | 沙田 | 3 | 1650 | 好地 | 第四班 | 121 | 班德禮 | 1 | 2 | 3-3/4 | 5.5 | 45 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-12 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 123 | 班德禮 | 9 | 8 | 4-1/4 | 6.4 | 47 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-02 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 125 | 班德禮 | 11 | 6 | 2 | 28 | 49 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-26 | 沙田 | 4 | 1000 | 好地 | 第四班 | 126 | 班德禮 | 14 | 6 | 3 | 7.3 | 51 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-01 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地 | 第四班 | 128 | 班德禮 | 5 | 8 | 3-3/4 | 12 | 53 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-08 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地 | 第四班 | 131 | 麥道朗 | 11 | 9 | 2-3/4 | 5.7 | 55 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-03 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 123 | 黃寶妮 | 11 | 7 | 3-3/4 | 16 | 57 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-06 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 135 | 班德禮 | 4 | 7 | 5-1/2 | 4.5 | 59 | ▶ 赛果 |
| 2024-09-22 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 125 | 黃寶妮 | 9 | 5 | 2-1/4 | 7.5 | 59 | ▶ 赛果 |
最近 24 场取得 1 胜、8 次上名,胜出率 4%、上名率 33%。
最近 5 场名次:12/3/2/2/1。
成绩最好的路程是 1650米(11 战 1 冠、6 次上名)。
期间评分由 59 变为 44(-15)。
关键优势
暂未见明显优势(样本较少或成绩分散)。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。