

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 沙田 | 11 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 119 | 班德禮 | 5 | 11 | 7-1/4 | 62 | 63 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地 | 第三班 | 123 | 艾道拿 | 3 | 9 | 4-3/4 | 28 | 67 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-10 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 129 | 布浩榮 | 5 | 7 | 4-3/4 | 11 | 69 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-17 | 沙田 | 6 | 1200 | 黏地 | 第三班 | 131 | 艾兆禮 | 2 | 5 | 8-1/2 | 11 | 71 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-26 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 129 | 艾兆禮 | 2 | 11 | 6 | 11 | 73 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-22 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 130 | 麥文堅 | 1 | 6 | 2-3/4 | 6.8 | 73 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-22 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 132 | 麥文堅 | 8 | 2 | 3/4 | 10 | 72 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-08 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第三班 | 128 | 麥文堅 | 12 | 3 | 1-1/2 | 28 | 72 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-18 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 131 | 麥文堅 | 5 | 3 | 1-1/2 | 11 | 72 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-04 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地 | 第三班 | 133 | 麥文堅 | 5 | 4 | 2-1/4 | 23 | 73 | ▶ 赛果 |
25
出赛
1
冠军
6
亚军
3
季军
15
未入位
4%
胜出率
40%
上名率
$5.9M
总奖金
76
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。