

同场同程出赛
9
获胜次数
1
上名率
56%
平均名次
3.9
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 跑马地 | 8 | 1650 | 好地 | 第三班 | 133 | 布文 | 5 | 10 | 10 | 8.3 | 76 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-11 | 跑马地 | 6 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 135 | 班德禮 | 3 | 7 | 3-1/2 | 7.6 | 78 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-10 | 跑马地 | 7 | 1650 | 好地 | 第三班 | 134 | 潘頓 | 5 | 2 | 頸位 | 5.1 | 76 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-19 | 跑马地 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 132 | 班德禮 | 4 | 2 | 頸位 | 9.9 | 75 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-28 | 跑马地 | 7 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 124 | 班德禮 | 8 | 5 | 2-1/2 | 3.1 | 69 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-30 | 跑马地 | 8 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 125 | 班德禮 | 10 | 2 | 頸位 | 8.4 | 67 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-09 | 跑马地 | 8 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 117 | 班德禮 | 1 | 1 | – | 2.5 | 61 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-19 | 跑马地 | 7 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 118 | 班德禮 | 2 | 4 | 3 | 3.5 | 61 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-19 | 跑马地 | 4 | 1650 | 好地 | 第四班 | 134 | 杜苑欣 | 9 | 2 | 鼻位 | 18 | 59 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。