

同场同程出赛
9
获胜次数
0
上名率
22%
平均名次
8.8
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 120 | 田泰安 | 6 | 13 | 17-3/4 | 28 | 25 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 120 | 田泰安 | 10 | 11 | 6-1/2 | 8.5 | 26 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 122 | 田泰安 | 3 | 3 | 短馬頭位 | 6.6 | 27 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 123 | 田泰安 | 2 | 2 | 2-1/2 | 4.5 | 27 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地 | 第五班 | 121 | 田泰安 | 14 | 5 | 1-1/4 | 78 | 27 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-09 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地至黏地 | 第五班 | 123 | 田泰安 | 8 | 9 | 4-1/4 | 145 | 29 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-08 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地 | 第五班 | 133 | 金誠剛 | 7 | 11 | 6 | 42 | 38 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-25 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地 | 第四班 | 132 | 巫顯東 | 9 | 12 | 11-1/2 | 207 | 59 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-13 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地 | 第三班 | 120 | 楊明綸 | 1 | 13 | 10 | 138 | 63 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。