

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 120 | 田泰安 | 6 | 13 | 17-3/4 | 28 | 25 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 120 | 田泰安 | 10 | 11 | 6-1/2 | 8.5 | 26 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 122 | 田泰安 | 3 | 3 | 短馬頭位 | 6.6 | 27 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 123 | 田泰安 | 2 | 2 | 2-1/2 | 4.5 | 27 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地 | 第五班 | 121 | 田泰安 | 14 | 5 | 1-1/4 | 78 | 27 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-09 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地至黏地 | 第五班 | 123 | 田泰安 | 8 | 9 | 4-1/4 | 145 | 29 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-12 | 沙田 | 3 | 1600 | 好地 | 第五班 | 128 | 楊明綸 | 12 | 14 | 14-1/4 | 175 | 32 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-15 | 沙田 | 1 | 1650 | 好地 | 第五班 | 131 | 奧爾民 | 2 | 9 | 10-1/2 | 41 | 35 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-08 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地 | 第五班 | 133 | 金誠剛 | 7 | 11 | 6 | 42 | 38 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-07 | 跑马地 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 114 | 鍾易禮 | 8 | 9 | 7-1/4 | 54 | 40 | ▶ 赛果 |
22
出赛
0
冠军
1
亚军
1
季军
20
未入位
0%
胜出率
9%
上名率
$0.4M
总奖金
65
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。