

16
出赛
0
冠军
0
亚军
1
季军
15
未入位
0%
胜出率
6%
上名率
$0.3M
总奖金
66
最高评分
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 1200米 | 0/12 | 8% |
| 1400米 | 0/3 | 0% |
| 1650米 | 0/1 | 0% |
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 好地 | 0/7 | 14% |
| 好地至快地 | 0/6 | 0% |
| 好地至黏地 | 0/2 | 0% |
| 封地 | 0/1 | 0% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 沙田 | 1 | 1650 | 封地 | 第五班 | 132 | 潘明輝 | 2 | 13 | 16-1/2 | 48 | 35 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-27 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 129 | 潘頓 | 6 | 8 | 4-1/2 | 19 | 37 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-09 | 跑马地 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 132 | 周俊樂 | 2 | 9 | 3-3/4 | 25 | 39 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地至黏地 | 第四班 | 119 | 潘明輝 | 4 | 6 | 4-1/4 | 35 | 43 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地至黏地 | 第四班 | 121 | 潘明輝 | 6 | 7 | 5-1/2 | 29 | 45 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-18 | 跑马地 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 123 | 金誠剛 | 5 | 12 | 8-3/4 | 32 | 48 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-25 | 跑马地 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 125 | 梁家俊 | 2 | 11 | 6-1/2 | 6.5 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-04 | 跑马地 | 2 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 131 | 梁家俊 | 7 | 5 | 2-1/2 | 62 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-07 | 跑马地 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 131 | 金誠剛 | 9 | 10 | 4-3/4 | 60 | 54 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-14 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 131 | 馬昆 | 1 | 14 | 8-1/4 | 61 | 56 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-04 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 135 | 梁家俊 | 2 | 14 | 9-1/2 | 61 | 58 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-05 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 116 | 潘明輝 | 8 | 8 | 5 | 64 | 61 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-14 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地 | 第三班 | 118 | 班德禮 | 5 | 13 | 10-1/4 | 39 | 63 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-18 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 124 | 梁家俊 | 5 | 9 | 6-3/4 | 43 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-27 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地 | 第三班 | 123 | 班德禮 | 1 | 8 | 3-3/4 | 18 | 66 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-30 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 122 | 班德禮 | 10 | 3 | 2-1/4 | 59 | 66 | ▶ 赛果 |
最近 16 场取得 0 胜、1 次上名,胜出率 0%、上名率 6%。
最近 5 场名次:13/8/9/6/7。
成绩最好的路程是 1200米(12 战 0 冠、1 次上名)。
期间评分由 66 变为 35(-31)。
关键优势
暂未见明显优势(样本较少或成绩分散)。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。