

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 跑馬地 | 1 | 1800 | 好地至快地 | 第五班 | 134 | 田泰安 | 3 | 11 | 7-1/4 | 11 | 39 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 4 | 1800 | 好地至黏地 | 第四班 | 122 | 潘明輝 | 12 | 14 | 9-3/4 | 37 | 44 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 | 4 | 1800 | 好地 | 第四班 | 114 | 黃寶妮 | 8 | 11 | 5-3/4 | 83 | 46 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-18 | 跑馬地 | 6 | 1800 | 好地至快地 | 第四班 | 122 | 鍾易禮 | 7 | 12 | 12-3/4 | 55 | 48 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-04 | 跑馬地 | 3 | 2200 | 好地 | 第四班 | 127 | 潘明輝 | 3 | 5 | 4-3/4 | 16 | 50 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-14 | 沙田 | 4 | 1800 | 好地至快地 | 第四班 | 129 | 艾道拿 | 11 | 13 | 14-1/4 | 36 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-01 | 沙田 | 5 | 2000 | 好地 | 第四班 | 129 | 紀仁安 | 10 | 11 | 5 | 13 | 54 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-17 | 跑馬地 | 6 | 1800 | 好地 | 第四班 | 130 | 紀仁安 | 3 | 4 | 1 | 12 | 55 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-03 | 跑馬地 | 2 | 2200 | 好地 | 第四班 | 130 | 艾道拿 | 4 | 4 | 3/4 | 10 | 55 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-15 | 沙田 | 3 | 2000 | 好地 | 第四班 | 134 | 潘明輝 | 8 | 10 | 5-1/4 | 12 | 57 | ▶ 賽果 |
22
出賽
1
冠軍
2
亞軍
3
季軍
16
未入位
5%
勝出率
27%
上名率
$4.9M
總獎金
67
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。