
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏 | 時間 | 馬位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 祥勝將軍 | 3 | 129 | – | 1.7 | 1:48.66 | – | ||||
| 12 | 竣誠駒 | 10 | 116 | – | 15.0 | 1:49.04 | 2-1/4 | ||||
| 11 | 君智盛 | 11 | 118 | – | 16.0 | 1:49.11 | 2-3/4 | ||||
| 4 | 6 | 愛心波 | 6 | 125 | – | 9.1 | 1:49.28 | 3-3/4 | |||
| 5 | 8 | 獎星 | 1 | 123 | – | 27.0 | 1:49.30 | 4 | |||
| 6 | 10 | 寶成智星 | 12 | 118 | – | 30.0 | 1:49.38 | 4-1/2 | |||
| 7 | 9 | 龍船快 | 2 | 119 | – | 38.0 | 1:49.39 | 4-1/2 | |||
| 8 | 4 | 凝妙星 | 8 | 129 | – | 10.0 | 1:49.45 | 5 | |||
| 9 | 2 | 大千氣象 | 9 | 133 | – | 24.0 | 1:49.51 | 5-1/4 | |||
| 10 | 5 | 蜜蜜送 | 4 | 127 | – | 12.0 | 1:49.53 | 5-1/2 | |||
| 11 | 1 | 盈益善 | 5 | 135 | – | 15.0 | 1:50.37 | 10-3/4 | |||
| 12 | 7 | 一支箭 | 7 | 122 | – | 55.0 | 1:50.71 | 12-3/4 | |||
賽道圖
1800米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 3 | $ 17.50 |
| 位置 | 11 | $ 36.00 |
| 12 | $ 48.50 | |
| 3 | $ 12.00 | |
| 連贏 | 3 - 12 | $ 147.50 |
| 位置Q | 11 - 12 | $ 276.50 |
| 3 - 11 | $ 51.50 | |
| 3 - 12 | $ 59.00 | |
| 二重彩 | 3 - 12 | $ 215.00 |
| 三重彩 | 3 - 12 - 11 | $ 1,718.00 |
| 單T | 3 - 11 - 12 | $ 683.00 |
| 四連環 | 3 - 6 - 11 - 12 | $ 820.00 |
| 四重彩 | 3 - 12 - 11 - 6 | $ 12,896.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
13.55
第2段
22.58
第3段
24.78
第4段
24.04
第5段
23.71
全程時間
1:48.66
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。