

| 中文名 | 加州星馳 |
|---|---|
| 英文名 | CALIFORNIA STAR |
| 烙號 | J123 |
| 馬齡 | 5 |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 法國 |
| 馬主 | 梁樂皓玲 |
| 練馬師 | 告東尼 |
| 最近騎師 | 蔡明紹 |
| 評分 | 48 |
| 總獎金 | $2,189,350 |
| 現役狀態 | 現役馬匹 |
| 進口類別 | 自購新馬 |
| 首次出賽 | 2024-12-15 |
| 最近出賽 | 2026-06-27 |
| 勝出率 | 9%(22 戰 2 冠) |

父系
Starspangledbanner
母系
Marechale
外祖父
Anabaa
出生地:法國 · 進口類別:自購新馬
22
出賽
2
冠軍
2
亞軍
1
季軍
17
未入位
9%
勝出率
23%
上名率
$2.2M
總獎金
56
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 19 | 2 | 2 | 1 | 11% |
| 濕慢地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 好地至快地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200米 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20% |
| 1400米 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1650米 | 10 | 1 | 2 | 1 | 10% |
| 1800米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 沙田 | 5 | 1650 | 好地 | 第四班 | 126 | 蔡明紹 | 3 | 11 | 6-1/2 | 20 | 51 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 5 | 1800 | 濕慢地 | 第四班 | 129 | 蔡明紹 | 10 | 7 | 5-1/4 | 37 | 53 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-24 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 130 | 蔡明紹 | 6 | 7 | 5-1/4 | 57 | 55 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-06 | 沙田 | 6 | 1650 | 好地 | 第四班 | 131 | 鍾易禮 | 2 | 10 | 11 | 23 | 56 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-19 | 沙田 | 6 | 1650 | 好地 | 第四班 | 131 | 潘頓 | 14 | 12 | 7-1/2 | 15 | 56 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-01 | 沙田 | 5 | 1800 | 好地 | 第四班 | 132 | 潘頓 | 10 | 7 | 5-3/4 | 4.1 | 56 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-15 | 沙田 | 5 | 1650 | 好地 | 第四班 | 130 | 潘頓 | 12 | 2 | 3/4 | 6.1 | 55 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-14 | 沙田 | 6 | 1650 | 好地 | 第四班 | 123 | 潘頓 | 5 | 1 | – | 3.5 | 48 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-21 | 沙田 | 7 | 1650 | 好地 | 第四班 | 123 | 潘頓 | 10 | 3 | 1 | 4 | 47 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-27 | 沙田 | 7 | 1650 | 好地 | 第四班 | 125 | 蔡明紹 | 10 | 5 | 3-3/4 | 6.7 | 49 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-14 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地 | 第四班 | 122 | 蔡明紹 | 14 | 8 | 3-1/4 | 23 | 49 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-15 | 沙田 | 6 | 1650 | 好地 | 第四班 | 123 | 蔡明紹 | 7 | 2 | 鼻位 | 11 | 47 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-30 | 沙田 | 6 | 1650 | 好地 | 第四班 | 121 | 鍾易禮 | 8 | 5 | 1-1/4 | 14 | 47 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-12 | 沙田 | 3 | 1200 | 濕慢地 | 第四班 | 126 | 鍾易禮 | 9 | 5 | 6 | 11 | 48 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-31 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地 | 第四班 | 120 | 鍾易禮 | – | WV | – | – | 48 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-18 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 120 | 鍾易禮 | 12 | 4 | 2-3/4 | 47 | 48 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-20 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 120 | 鍾易禮 | 2 | 7 | 3-3/4 | 7 | 48 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-26 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 114 | 鍾易禮 | 2 | 1 | – | 20 | 42 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-02 | 沙田 | 6 | 1650 | 好地 | 第四班 | 119 | 湯普新 | 4 | 14 | 20-3/4 | 19 | 44 | ▶ 賽果 |
| 2025-01-12 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地 | 第四班 | 119 | 鍾易禮 | 6 | 9 | 5-3/4 | 62 | 46 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-29 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 124 | 湯普新 | 8 | 5 | 3-1/2 | 111 | 48 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-15 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地 | 第四班 | 122 | 鍾易禮 | 10 | 14 | 17 | 45 | 50 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。