
最近試閘
2026-10-06
| 日期 | 地點 | 路程 | 跑道 | 名次 | 時間 | 距離 | 騎師 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 3 | 1:10.80 | 5L | 鍾易禮 | 及格 |
| 2026-09-25 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 2 | 1:11.95 | 1-1/4L | 鍾易禮 | 不及格 |
| 2026-09-15 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕慢地 | 3 | 1:10.56 | 2L | 鍾易禮 | 不及格 |
| 2026-09-11 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 退出 | – | – | 鍾易禮 | – |
| 2026-09-08 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 退出 | – | – | 鍾易禮 | – |
| 2026-05-15 | 從化 | 1400 | 草地 好地 | 1 | 1:25.16 | – | 鍾易禮 | – |
| 2026-03-03 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕慢地 | 2 | 1:12.47 | Neck | 鍾易禮 | – |
| 2026-02-03 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 3 | 1:10.94 | 4L | 楊明綸 | – |
| 2026-01-13 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 7 | 1:10.43 | 4L | 潘頓 | – |
| 2025-09-18 | 從化 | 1200 | 全天候 好地 | 1 | 1:11.77 | – | 鍾易禮 | – |
| 2025-04-08 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 4 | 1:10.00 | 1-1/2L | 鍾易禮 | – |
| 2025-03-13 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 3 | 1:11.77 | 1-3/4L | 鍾易禮 | 及格 |
| 2025-02-18 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 3 | 1:10.79 | 6L | 湯普新 | 及格 |
| 2024-11-15 | 從化 | 1200 | 草地 好地 | 3 | 1:13.20 | 1-3/4L | 楊明綸 | – |
| 2024-10-10 | 從化 | 1200 | 草地 好地 | 12 | 1:13.83 | 4L | 鍾易禮 | – |
| 2024-09-19 | 從化 | 1200 | 草地 好地 | 4 | 1:12.28 | 4-1/2L | 哥拉利 | – |
| 2024-09-05 | 從化 | 1200 | 草地 好地 | 10 | 1:12.56 | 11-1/2L | 鍾易禮 | – |
資料來自香港賽馬會試閘結果(2024-08-15 起);試閘評述為馬會文字,不予轉載。
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。