

同場同程出賽
25
獲勝次數
3
上名率
44%
平均名次
3.9
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 113 | 黃寶妮 | 4 | 4 | 3 | 16 | 62 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-23 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 123 | 艾道拿 | 6 | 6 | 2-3/4 | 32 | 64 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 124 | 艾道拿 | 8 | 8 | 4-1/4 | 10 | 66 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 127 | 巴度 | 1 | 4 | 3 | 5 | 67 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 124 | 巴度 | 3 | 3 | 2-3/4 | 4.1 | 67 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 135 | 布文 | 11 | 1 | – | 7.5 | 60 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-18 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 117 | 田泰安 | 5 | 3 | 2-3/4 | 7.6 | 61 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-04 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 121 | 希威森 | 2 | 3 | 1-3/4 | 2.9 | 62 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-25 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 119 | 巴度 | 10 | 6 | 1-3/4 | 13 | 63 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-11 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 124 | 麥文堅 | 8 | 5 | 2-1/4 | 28 | 65 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-28 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 123 | 艾道拿 | 12 | 5 | 3-1/4 | 35 | 67 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-07 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 126 | 麥文堅 | 10 | 5 | 2 | 33 | 69 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-22 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 131 | 艾道拿 | 6 | 8 | 3-3/4 | 15 | 75 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-08 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 130 | 艾道拿 | 2 | 4 | 2 | 5.5 | 75 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-10 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 122 | 艾道拿 | 5 | 1 | – | 5.8 | 66 | ▶ 賽果 |
| 2025-07-16 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 119 | 湯普新 | 11 | 2 | 短馬頭位 | 19 | 64 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-25 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 119 | 湯普新 | 12 | 4 | 1-3/4 | 19 | 64 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-04 | 跑馬地 | 6 | 1200 | 好地至黏地 | 第三班 | 123 | 霍宏聲 | 8 | 2 | 3-1/2 | 9.8 | 64 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-14 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 124 | 霍宏聲 | 8 | 3 | 2 | 23 | 64 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-30 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 121 | 艾道拿 | 8 | 7 | 1-1/2 | 11 | 65 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-16 | 跑馬地 | 6 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 122 | 田泰安 | 1 | 4 | 2-1/4 | 3.1 | 67 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-04 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 120 | 金美琪 | 8 | 4 | 3-1/4 | 10 | 63 | ▶ 賽果 |
| 2024-11-20 | 跑馬地 | 5 | 1200 | 好地至黏地 | 第四班 | 134 | 麥道朗 | 5 | 1 | – | 2.1 | 57 | ▶ 賽果 |
| 2024-11-06 | 跑馬地 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 130 | 潘頓 | 2 | 2 | 短馬頭位 | 1.8 | 55 | ▶ 賽果 |
| 2024-10-16 | 跑馬地 | 5 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 129 | 潘頓 | 9 | 2 | 1 | 7.1 | 54 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。