

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 113 | 黃寶妮 | 4 | 4 | 3 | 16 | 62 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-23 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 123 | 艾道拿 | 6 | 6 | 2-3/4 | 32 | 64 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 124 | 艾道拿 | 8 | 8 | 4-1/4 | 10 | 66 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地 | 第三班 | 127 | 巴度 | 11 | 13 | 7-1/2 | 44 | 67 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 127 | 巴度 | 1 | 4 | 3 | 5 | 67 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 124 | 巴度 | 3 | 3 | 2-3/4 | 4.1 | 67 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 135 | 布文 | 11 | 1 | – | 7.5 | 60 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-18 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 117 | 田泰安 | 5 | 3 | 2-3/4 | 7.6 | 61 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-04 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 121 | 希威森 | 2 | 3 | 1-3/4 | 2.9 | 62 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-25 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 119 | 巴度 | 10 | 6 | 1-3/4 | 13 | 63 | ▶ 賽果 |
36
出賽
4
冠軍
4
亞軍
5
季軍
23
未入位
11%
勝出率
36%
上名率
$7.6M
總獎金
75
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。