

同場同程出賽
10
獲勝次數
1
上名率
30%
平均名次
4.9
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 跑馬地 | 5 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 135 | 金誠剛 | 1 | 7 | 2 | 18 | 59 | ▶ 賽果 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 | 3 | 1000 | 好地 | 第四班 | 133 | 艾道拿 | 6 | 4 | 2-1/2 | 6.2 | 59 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 | 4 | 1000 | 好地 | 第四班 | 130 | 艾道拿 | 2 | 1 | – | 8.1 | 53 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 | 5 | 1000 | 好地 | 第四班 | 127 | 布文 | 8 | 2 | 短馬頭位 | 17 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 | 6 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 布文 | 1 | 2 | 1-1/4 | 7.8 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-10 | 跑馬地 | 3 | 1000 | 好地 | 第四班 | 133 | 布文 | 5 | 4 | 1 | 6.8 | 56 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-19 | 跑馬地 | 5 | 1000 | 好地 | 第四班 | 135 | 艾道拿 | 12 | 4 | 3-1/4 | 14 | 60 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-05 | 跑馬地 | 7 | 1000 | 好地 | 第三班 | 119 | 艾兆禮 | 10 | 6 | 2-1/4 | 50 | 61 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-04 | 跑馬地 | 4 | 1000 | 好地 | 第四班 | 134 | 莫雅 | 12 | 9 | 3-1/2 | 16 | 57 | ▶ 賽果 |
| 2024-10-27 | 跑馬地 | 7 | 1000 | 好地 | 第四班 | 132 | 布文 | 1 | 10 | 2-3/4 | 5.3 | 57 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。