

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 118 | 鍾易禮 | 12 | 5 | 2 | 15 | 29 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 | 3 | 1200 | 好地 | 第五班 | 122 | 鍾易禮 | 1 | 6 平頭馬 | 6 | 11 | 29 | ▶ 賽果 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 | 1 | 1000 | 好地 | 第五班 | 128 | 鍾易禮 | 2 | 7 | 4 | 9.1 | 34 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 | 2 | 1200 | 好地至快地 | 第五班 | 129 | 鍾易禮 | 12 | 12 | 5-1/4 | 24 | 36 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 | 1 | 1200 | 好地至快地 | 第五班 | 129 | 鍾易禮 | 10 | 11 | 10 | 11 | 36 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 126 | 鍾易禮 | 3 | 2 | 1/2 | 13 | 36 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-04 | 跑馬地 | 2 | 1200 | 好地至黏地 | 第五班 | 131 | 鍾易禮 | 1 | 8 | 4 | 8.1 | 38 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-11 | 跑馬地 | 2 | 1000 | 好地至快地 | 第五班 | 135 | 紀仁安 | 8 | 8 | 4-3/4 | 18 | 40 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-14 | 跑馬地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 116 | 鍾易禮 | 11 | 9 | 5-1/4 | 40 | 41 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-17 | 跑馬地 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 116 | 鍾易禮 | 5 | 3 | 1-1/4 | 31 | 41 | ▶ 賽果 |
16
出賽
0
冠軍
1
亞軍
1
季軍
14
未入位
0%
勝出率
13%
上名率
$0.3M
總獎金
52
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。