

同場同程出賽
10
獲勝次數
1
上名率
60%
平均名次
3.9
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 135 | 潘頓 | 7 | 3 | 2-3/4 | 4.4 | 77 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 135 | 潘頓 | 12 | 3 | 2 | 8 | 77 | ▶ 賽果 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 135 | 布文 | 3 | 7 | 3-1/2 | 3.8 | 78 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 135 | 潘頓 | 12 | 5 | 2-1/2 | 10 | 78 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 133 | 潘頓 | 4 | 3 | 1-1/2 | 2.2 | 78 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 135 | 潘頓 | 4 | 2 | 1-1/4 | 3.4 | 77 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-18 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 125 | 潘頓 | 4 | 1 | – | 2.3 | 69 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-07 | 跑馬地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 134 | 潘頓 | 5 | TNP | – | 2.2 | 58 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-05 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 120 | 楊明綸 | 10 | 8 | 5-1/2 | 11 | 63 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-19 | 跑馬地 | 7 | 1200 | 好地 | 第三班 | 121 | 杜苑欣 | 1 | 3 | 1-3/4 | 6.2 | 63 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。