

16
出賽
1
冠軍
1
亞軍
1
季軍
13
未入位
6%
勝出率
19%
上名率
$1.0M
總獎金
68
最高評分
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 1000米 | 0/4 | 50% |
| 1200米 | 1/10 | 10% |
| 1400米 | 0/2 | 0% |
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 好地至快地 | 1/7 | 29% |
| 好地 | 0/7 | 14% |
| 黏地 | 0/1 | 0% |
| 好地至黏地 | 0/1 | 0% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 跑馬地 | 5 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 126 | 袁幸堯 | 10 | 3 | 1/2 | 71 | 57 | ▶ 賽果 |
| 2026-10-01 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 128 | 袁幸堯 | 4 | 14 | 8-1/4 | 31 | 59 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 8 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 118 | 金誠剛 | 5 | 12 | 3-3/4 | 102 | 61 | ▶ 賽果 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 121 | 何澤堯 | 11 | 10 | 8 | 88 | 64 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 | 8 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 122 | 梁家俊 | 3 | 12 | 7 | 13 | 66 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-17 | 沙田 | 6 | 1200 | 黏地 | 第三班 | 127 | 霍宏聲 | 1 | 4 | 8 | 11 | 67 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-22 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 123 | 潘明輝 | 10 | 12 | 5-3/4 | 53 | 67 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-08 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 125 | 潘明輝 | 6 | 12 | 4-1/4 | 10 | 67 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-17 | 跑馬地 | 5 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 135 | 田泰安 | 1 | 1 | – | 3.9 | 60 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-10 | 跑馬地 | 3 | 1000 | 好地 | 第四班 | 135 | 田泰安 | 1 | 2 | 頸位 | 3.4 | 58 | ▶ 賽果 |
| 2025-07-13 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 117 | 巫顯東 | 6 | 14 | 20-3/4 | 111 | 62 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-22 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 122 | 巫顯東 | 4 | 11 | 6-1/4 | 39 | 64 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-25 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地 | 第三班 | 121 | 巫顯東 | 14 | 12 | 16 | 192 | 66 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-18 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第三班 | 121 | 巫顯東 | 3 | 7 | 9-1/4 | 20 | 68 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-20 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 122 | 巫顯東 | 7 | 8 | 4-1/2 | 23 | 68 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-15 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地至黏地 | 第三班 | 126 | 巫顯東 | – | WV | – | – | 68 | ▶ 賽果 |
最近 16 場取得 1 勝、3 次上名,勝出率 6%、上名率 19%。
最近 5 場名次:3/14/12/10/12。
成績最好的路程是 1000米(4 戰 0 冠、2 次上名)。
期間評分由 68 變為 57(-11)。
關鍵優勢
暫未見明顯優勢(樣本較少或成績分散)。
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。