

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 跑馬地 | 5 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 126 | 袁幸堯 | 10 | 3 | 1/2 | 71 | 57 | ▶ 賽果 |
| 2026-10-01 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 128 | 袁幸堯 | 4 | 14 | 8-1/4 | 31 | 59 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 8 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 118 | 金誠剛 | 5 | 12 | 3-3/4 | 102 | 61 | ▶ 賽果 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 121 | 何澤堯 | 11 | 10 | 8 | 88 | 64 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 | 8 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 122 | 梁家俊 | 3 | 12 | 7 | 13 | 66 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-17 | 沙田 | 6 | 1200 | 黏地 | 第三班 | 127 | 霍宏聲 | 1 | 4 | 8 | 11 | 67 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-22 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 123 | 潘明輝 | 10 | 12 | 5-3/4 | 53 | 67 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-08 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 125 | 潘明輝 | 6 | 12 | 4-1/4 | 10 | 67 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-17 | 跑馬地 | 5 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 135 | 田泰安 | 1 | 1 | – | 3.9 | 60 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-10 | 跑馬地 | 3 | 1000 | 好地 | 第四班 | 135 | 田泰安 | 1 | 2 | 頸位 | 3.4 | 58 | ▶ 賽果 |
16
出賽
1
冠軍
1
亞軍
1
季軍
13
未入位
6%
勝出率
19%
上名率
$1.0M
總獎金
68
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。