
ODDSFLOW · HISTORICAL RESULTS
歷季成績與賽事紀錄 | 香港賽馬數據研究平台
FEATURED TRAINER
Francis Lui Kin-wai · 年齡 67
2025-26 勝出率
10.1%
活躍
數據涵蓋馬季
3
累計出賽
1122
累計冠軍
108
勝出率
9.6%
| 日期 | 馬季 | 馬場 | 場次 | 馬匹 | 路程 | 班次 | 名次 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2026-27 | 跑馬地 | 8 | 好實力 | 1800米 | 第三班 | 4 | 9.5 |
| 2026-10-14 | 2026-27 | 跑馬地 | 7 | 開心孖寶 | 1200米 | 第四班 | 10 | 27 |
| 2026-10-14 | 2026-27 | 跑馬地 | 6 | 勁速威龍 | 1800米 | 第二班 | 3 | 19 |
| 2026-10-14 | 2026-27 | 跑馬地 | 3 | 彩虹七色 | 1650米 | 第四班 | 10 | 94 |
| 2026-10-14 | 2026-27 | 跑馬地 | 2 | 同心 | 1650米 | 第四班 | 2 | 7.1 |
| 2026-10-11 | 2026-27 | 沙田 | 11 | 興馳千里 | 1200米 | 第二班 | 2 | 3.9 |
| 2026-10-11 | 2026-27 | 沙田 | 11 | 勇敢巨星 | 1200米 | 第二班 | 12 | 109 |
| 2026-10-11 | 2026-27 | 沙田 | 10 | 做好自己 | 1400米 | 第三班 | 7 | 3.5 |
| 2026-10-11 | 2026-27 | 沙田 | 9 | 閃耀天河 | 1200米 | 第三班 | 5 | 13 |
| 2026-10-11 | 2026-27 | 沙田 | 7 | 君至酷 | 1400米 | 第四班 | 3 | 142 |
| 2026-10-11 | 2026-27 | 沙田 | 6 | 快樂共濟 | 1200米 | 第四班 | 8 | 17 |
| 2026-10-11 | 2026-27 | 沙田 | 3 | 龍之悅 | 1200米 | 第四班 | 2 | 3.1 |
| 2026-10-11 | 2026-27 | 沙田 | 2 | 尚旋 | 1000米 | 第五班 | 14 | 119 |
| 2026-10-07 | 2026-27 | 跑馬地 | 9 | 傑出雷霆 | 1200米 | 第三班 | 6 | 16 |
| 2026-10-07 | 2026-27 | 跑馬地 | 8 | 開心三寶 | 1650米 | 第三班 | 8 | 8.7 |
| 2026-10-07 | 2026-27 | 跑馬地 | 5 | 巴閉王 | 1000米 | 第四班 | 5 | 2.5 |
| 2026-10-07 | 2026-27 | 跑馬地 | 2 | 紅錢到 | 1200米 | 第四班 | 7 | 5.4 |
| 2026-10-04 | 2026-27 | 沙田 | 11 | 手機錶勁 | 1200米 | 第三班 | 10 | 18 |
| 2026-10-04 | 2026-27 | 沙田 | 9 | 勁勇皇駒 | 1650米 | 第三班 | 4 | 20 |
| 2026-10-04 | 2026-27 | 沙田 | 7 | 歷勝 | 1400米 | 第四班 | 13 | 16 |
數據由數據庫收錄的賽事整理(2024-09 起);以香港賽馬會公佈為準。