
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏 | 時間 | 馬位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 納百川 | 5 | 127 | – | 6.4 | 1:39.92 | – | ||||
| 9 | 華美之威 | 6 | 125 | – | 14.0 | 1:40.23 | 2 | ||||
| 10 | 先到先得 | 3 | 121 | – | 2.9 | 1:40.24 | 2 | ||||
| 4 | 5 | 相映紅 | 8 | 129 | – | 4.7 | 1:40.27 | 2-1/4 | |||
| 5 | 3 | 大力猴王 | 1 | 131 | – | 10.0 | 1:40.59 | 4-1/4 | |||
| 6 | 1 | 好如意 | 2 | 128 | – | 13.0 | 1:40.63 | 4-1/2 | |||
| 7 | 8 | 川河型駒 | 12 | 128 | – | 17.0 | 1:40.68 | 4-3/4 | |||
| 8 | 2 | 開心宇宙 | 11 | 132 | – | 76.0 | 1:40.86 | 6 | |||
| 9 | 7 | 添喜運 | 7 | 129 | – | 21.0 | 1:41.03 | 7 | |||
| 10 | 4 | 君智盛 | 9 | 130 | – | 9.5 | 1:41.11 | 7-1/2 | |||
| 11 | 11 | 鼓浪飛凡 | 10 | 117 | – | 69.0 | 1:41.94 | 12-1/2 | |||
| 12 | 12 | 勇進齊心 | 4 | 117 | – | 38.0 | 1:42.55 | 16-1/2 | |||
賽道圖
1650米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 6 | $ 64.00 |
| 位置 | 10 | $ 13.00 |
| 6 | $ 21.50 | |
| 9 | $ 48.00 | |
| 連贏 | 6 - 9 | $ 636.50 |
| 位置Q | 6 - 10 | $ 40.00 |
| 6 - 9 | $ 173.50 | |
| 9 - 10 | $ 99.50 | |
| 二重彩 | 6 - 9 | $ 1,020.00 |
| 三重彩 | 6 - 9 - 10 | $ 3,128.00 |
| 單T | 6 - 9 - 10 | $ 573.00 |
| 四連環 | 5 - 6 - 9 - 10 | $ 435.00 |
| 四重彩 | 6 - 9 - 10 - 5 | $ 13,877.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
28.03
第2段
23.64
第3段
24.30
第4段
23.95
全程時間
1:39.92
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。