
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏 | 時間 | 馬位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 極速滿貫 | 6 | 123 | – | 35.0 | 1:40.42 | – | ||||
| 5 | 勁進駒 | 3 | 128 | – | 1.9 | 1:40.44 | 短馬頭位 | ||||
| 8 | 豐辰 | 1 | 125 | – | 6.9 | 1:40.61 | 1-1/4 | ||||
| 4 | 6 | 駟跑得 | 8 | 126 | – | 11.0 | 1:40.62 | 1-1/4 | |||
| 5 | 3 | 先到先得 | 2 | 130 | – | 22.0 | 1:40.80 | 2-1/4 | |||
| 6 | 4 | 大力猴王 | 4 | 129 | – | 15.0 | 1:41.06 | 4 | |||
| 7 | 11 | 悠悠乾坤 | 5 | 118 | – | 9.3 | 1:41.07 | 4 | |||
| 8 | 7 | 榮耀盛甲 | 10 | 125 | – | 169.0 | 1:41.07 | 4 | |||
| 9 | 1 | 開心五月 | 9 | 133 | – | 9.2 | 1:41.16 | 4-1/2 | |||
| 10 | 2 | 有派頭 | 11 | 129 | – | 55.0 | 1:41.71 | 8 | |||
| 11 | 9 | 神駒馬靈 | 7 | 123 | – | 11.0 | 1:41.88 | 9 | |||
賽道圖
1650米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 10 | $ 356.50 |
| 位置 | 10 | $ 63.00 |
| 5 | $ 10.10 | |
| 8 | $ 22.50 | |
| 連贏 | 5 - 10 | $ 296.00 |
| 位置Q | 5 - 10 | $ 105.00 |
| 5 - 8 | $ 28.50 | |
| 8 - 10 | $ 292.50 | |
| 二重彩 | 10 - 5 | $ 866.00 |
| 三重彩 | 10 - 5 - 8 | $ 6,951.00 |
| 單T | 5 - 8 - 10 | $ 658.00 |
| 四連環 | 5 - 6 - 8 - 10 | $ 762.00 |
| 四重彩 | 10 - 5 - 8 - 6 | $ 34,201.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
27.21
第2段
23.70
第3段
24.64
第4段
24.87
全程時間
1:40.42
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。