

23
出赛
3
冠军
1
亚军
2
季军
17
未入位
13%
胜出率
26%
上名率
$6.3M
总奖金
78
最高评分
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 1200米 | 0/1 | 0% |
| 1600米 | 0/1 | 0% |
| 1650米 | 3/20 | 30% |
| 1800米 | 0/1 | 0% |
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 好地 | 2/16 | 31% |
| 好地至快地 | 1/6 | 17% |
| 好地至黏地 | 0/1 | 0% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 跑马地 | 7 | 1650 | 好地 | 第三班 | 125 | 梁家俊 | 4 | 12 | 13 | 19 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-27 | 跑马地 | 5 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 122 | 艾兆禮 | 9 | 10 | 12-3/4 | 68 | 67 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-29 | 跑马地 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 125 | 鍾易禮 | 2 | 10 | 9-3/4 | 72 | 69 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-15 | 跑马地 | 8 | 1650 | 好地 | 第三班 | 128 | 周俊樂 | 2 | 10 | 8-3/4 | 33 | 71 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-18 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 127 | 鍾易禮 | 12 | 11 | 6-1/2 | 96 | 73 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-14 | 沙田 | 5 | 1650 | 好地 | 第三班 | 129 | 潘明輝 | 5 | 13 | 14-1/2 | 71 | 75 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-28 | 跑马地 | 8 | 1800 | 好地至快地 | 第三班 | 132 | 艾兆禮 | 1 | 11 | 11-1/4 | 20 | 77 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-23 | 跑马地 | 9 | 1650 | 好地 | 第二班 | 115 | 潘明輝 | 9 | 8 | 2-3/4 | 15 | 78 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-17 | 跑马地 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 135 | 霍宏聲 | 7 | 6 | 3-1/4 | 19 | 78 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-19 | 跑马地 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 135 | 霍宏聲 | 8 | 4 | 1 | 35 | 78 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-02 | 跑马地 | 10 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 128 | 霍宏聲 | 8 | 1 | – | 51 | 72 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-19 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 129 | 艾兆禮 | 5 | 11 | 6-1/2 | 65 | 74 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-17 | 跑马地 | 4 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 131 | 艾兆禮 | 9 | 9 | 4-1/4 | 7.6 | 74 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-10 | 跑马地 | 5 | 1650 | 好地 | 第三班 | 127 | 艾兆禮 | 9 | 3 | 短馬頭位 | 44 | 72 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-26 | 跑马地 | 3 | 1650 | 好地 | 第三班 | 123 | 艾兆禮 | 4 | 6 | 3-3/4 | 10 | 73 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-05 | 跑马地 | 8 | 1650 | 好地 | 第三班 | 129 | 艾兆禮 | 3 | 4 | 1-1/2 | 22 | 73 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-15 | 跑马地 | 8 | 1650 | 好地 | 第三班 | 129 | 艾兆禮 | 10 | 12 | 7-1/2 | 13 | 73 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-11 | 跑马地 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 124 | 艾兆禮 | 7 | 1 | – | 7.7 | 67 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-20 | 跑马地 | 7 | 1650 | 好地至黏地 | 第三班 | 124 | 巴度 | 1 | 4 | 1-1/4 | 4.9 | 67 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-30 | 跑马地 | 7 | 1650 | 好地 | 第三班 | 124 | 艾兆禮 | 3 | 6 | 2-1/2 | 9.1 | 67 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-09 | 跑马地 | 7 | 1650 | 好地 | 第三班 | 119 | 艾兆禮 | 2 | 1 | – | 2.6 | 62 | ▶ 赛果 |
| 2024-09-25 | 跑马地 | 5 | 1650 | 好地 | 第三班 | 117 | 艾兆禮 | 11 | 2 | 1-1/4 | 5.4 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2024-09-11 | 跑马地 | 7 | 1650 | 好地 | 第三班 | 116 | 艾兆禮 | 10 | 3 | 1-1/4 | 10 | 60 | ▶ 赛果 |
最近 23 场取得 3 胜、6 次上名,胜出率 13%、上名率 26%。
最近 5 场名次:12/10/10/10/11。
成绩最好的路程是 1650米(20 战 3 冠、6 次上名)。
期间评分由 60 变为 65(+5)。
关键优势
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。