

同場同程出賽
9
獲勝次數
0
上名率
22%
平均名次
7.1
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 跑馬地 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 127 | 楊明綸 | 5 | 11 | 5-1/4 | 11 | 32 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 | 1 | 1200 | 好地至快地 | 第五班 | 135 | 巴度 | 6 | 5 | 2-1/4 | 6.8 | 40 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 117 | 巴度 | 9 | 10 | 4-1/4 | 34 | 41 | ▶ 賽果 |
| 2025-07-16 | 跑馬地 | 3 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 120 | 班德禮 | 7 | 10 | 9-3/4 | 11 | 45 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-14 | 跑馬地 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 121 | 賀銘年 | 2 | 3 | 3/4 | 6.6 | 46 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-16 | 跑馬地 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 121 | 賀銘年 | 1 | 3 | 3/4 | 9.6 | 45 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-26 | 跑馬地 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 121 | 周俊樂 | 1 | 6 | 1-1/2 | 10 | 48 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-05 | 跑馬地 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 122 | 周俊樂 | 10 | 8 | 5-3/4 | 17 | 48 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-11 | 跑馬地 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 121 | 周俊樂 | 1 | 8 | 4-3/4 | 81 | 48 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。