

| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 125 | 田泰安 | 1 | 2 | 1-1/4 | 4.6 | 69 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-27 | 沙田 | 9 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 128 | 蔡明紹 | 12 | 9 | 9 | 43 | 69 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 128 | 蔡明紹 | 8 | 11 | 4-1/2 | 28 | 71 | ▶ 賽果 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地至黏地 | 第三班 | 133 | 霍宏聲 | 9 | 5 | 6-1/2 | 17 | 74 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 133 | 布浩榮 | 7 | 6 | 2-3/4 | 13 | 76 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 135 | 布浩榮 | 6 | 6 | 3-1/2 | 9.5 | 78 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-15 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 135 | 霍宏聲 | 12 | 5 | 6 | 20 | 80 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-01 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地 | 第二班 | 119 | 蔡明紹 | 10 | 5 | 1-1/2 | 10 | 80 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-14 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第二班 | 113 | 鍾易禮 | 12 | 6 | 2-1/4 | 33 | 80 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-04 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第二班 | 115 | 艾兆禮 | – | WV-A | – | – | 80 | ▶ 賽果 |
10
出賽
0
冠軍
1
亞軍
0
季軍
9
未入位
0%
勝出率
10%
上名率
$0.4M
總獎金
80
最高評分
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。