

同场同程出赛
19
获胜次数
2
上名率
32%
平均名次
4.5
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 跑马地 | 4 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 121 | 金誠剛 | 6 | 9 | 5-1/4 | 22 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-08 | 跑马地 | 4 | 1650 | 好地 | 第四班 | 127 | 布文 | 9 | 4 | 2 | 10 | 51 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-11 | 跑马地 | 3 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 128 | 麥文堅 | 6 | 4 | 1-1/2 | 4.6 | 51 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-25 | 跑马地 | 6 | 1650 | 好地 | 第四班 | 127 | 麥文堅 | 2 | 2 | 3/4 | 7.1 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-23 | 跑马地 | 2 | 1650 | 好地 | 第四班 | 130 | 田泰安 | 11 | 4 | 2-3/4 | 22 | 55 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-26 | 跑马地 | 7 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 130 | 田泰安 | 2 | 5 | 1-1/4 | 20 | 55 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-02 | 跑马地 | 3 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 130 | 田泰安 | 6 | 4 | 1-1/4 | 22 | 55 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-08 | 跑马地 | 2 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 130 | 田泰安 | 11 | 12 | 7-1/4 | 23 | 55 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-25 | 跑马地 | 4 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 130 | 田泰安 | 1 | 6 | 3-1/4 | 6.2 | 55 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-28 | 跑马地 | 8 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 129 | 田泰安 | 9 | 2 | 1-3/4 | 7.9 | 54 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-07 | 跑马地 | 5 | 1650 | 好地 | 第四班 | 123 | 田泰安 | 7 | 1 | – | 6.1 | 48 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-16 | 跑马地 | 3 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 124 | 田泰安 | 6 | 4 | 2 | 4.6 | 49 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-02 | 跑马地 | 6 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 124 | 田泰安 | 7 | 3 | 1-1/2 | 14 | 49 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-12 | 跑马地 | 5 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 124 | 田泰安 | 11 | 5 | 5-1/2 | 6.2 | 49 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-22 | 跑马地 | 4 | 1650 | 好地 | 第四班 | 121 | 田泰安 | 5 | 1 | – | 5.7 | 43 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-08 | 跑马地 | 6 | 1650 | 好地 | 第四班 | 118 | 艾兆禮 | 9 | 2 | 1 | 18 | 42 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-26 | 跑马地 | 8 | 1650 | 好地 | 第四班 | 121 | 艾兆禮 | 9 | 6 | 2 | 19 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-27 | 跑马地 | 3 | 1650 | 好地 | 第四班 | 123 | 湯普新 | 8 | 5 | 1 | 23 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-13 | 跑马地 | 2 | 1650 | 好地 | 第四班 | 123 | 湯普新 | 6 | 6 | 4-3/4 | 56 | 46 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。